시장 동향 · 지수 · 섹터
ETF 프록시 시세 기준 · 08-05 08:09 KST보유 종목 · 평가
| 종목 | 수량 | 평단 | 현재가 | 당일 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 | 손절·목표 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXBX ▸ | 6 | $135.92 | $137.22 | +1.89% | $823.35 | +$7.83 | +0.96% |
손절 +5.3%
목표 +2.0%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $135.60
· 추격금지 $136.60
· 보호손절(당일) $134.00
· 손절(상시) $129.90
|
|||||||||||||||||||||||
| SS ▸ | 11 | $18.88 | $20.99 | +4.69% | $230.89 | +$23.23 | +11.18% |
손절 +9.9%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $18.87
· 추격금지 $19.12
· 보호손절(당일) $18.71
· 손절(상시) $17.82
· 본전 손절(평단+수수료) $18.92
|
|||||||||||||||||||||||
| ARARES ▸ | 2 | $132.28 | $142.89 | +3.12% | $285.78 | +$21.23 | +8.02% |
손절 +7.2%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $131.45
· 추격금지 $132.45
· 보호손절(당일) $129.50
· 손절(상시) $127.75
· 본전 손절(평단+수수료) $132.54
|
|||||||||||||||||||||||
| FCFCX ▸ | 11 | $66.65 | $67.30 | +5.75% | $740.30 | +$7.18 | +0.98% |
손절 +5.8%
목표 +3.9%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $65.95
· 추격금지 $66.70
· 보호손절(당일) $65.42
· 손절(상시) $63.40
|
|||||||||||||||||||||||
| BABAC ▸ | 12 | $63.08 | $62.91 | +0.70% | $754.98 | -$1.92 | -0.25% |
손절 +1.1%
목표 +1.3%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $63.05
· 추격금지 $63.11
· 보호손절(당일) $62.66
· 손절(상시) $62.24
|
|||||||||||||||||||||||
| APAPH ▸ | 5 | $167.27 | $171.36 | +4.91% | $856.80 | +$20.45 | +2.45% |
손절 +6.8%
목표 +1.0%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $167.30
· 추격금지 $169.30
· 보호손절(당일) $165.96
· 손절(상시) $159.70
|
|||||||||||||||||||||||
| 합계 · 6종목 | +$119.83 (+3.35%) | $3,692.10 | +$77.99 | +2.16% | |||||||||||||||||||
최근 AI 결정
| 시각(KST) | 종목 | 판단 | AI 제안가 | 실제 주문가 | 확신 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05 01:33:38 | STLD | BUY | $266.01 | – | 0.70 | Holding above VWAP, volume expanding, above opening range low, market supportive |
| 08-05 01:32:33 | STLD | WAIT | – | – | 0.30 | vol_ratio 0.43 well below 1.0, thinning volume despite price above VWAP; WAIT for expansion. |
| 08-05 01:26:05 | FPI | BUY | $9.63 | – | 0.75 | Holding above VWAP, vol expanding, above opening range low, market strong |
| 08-05 01:26:04 | FPI | WAIT | – | – | 0.25 | vol_ratio 0.42, volume thinning; price just above VWAP but low activity |
| 08-05 01:01:27 | FPI | WAIT | – | – | 0.20 | vol_ratio 0.45 below 1.0, volume thinning; price barely above VWAP and stalling. |
| 08-05 01:00:21 | FPI | WAIT | – | – | 0.20 | vol_ratio 0.36 below threshold; price barely above VWAP and stalling. |
| 08-05 00:59:16 | FPI | WAIT | – | – | 0.35 | vol_ratio 0.81 below 1.0, volume thinning; price at VWAP ceiling |
| 08-05 00:58:11 | FPI | WAIT | – | – | 0.35 | vol_ratio 0.42, volume thinning; price barely above VWAP and stalling |
| 08-05 00:54:58 | FPI | WAIT | – | – | 0.20 | vol_ratio 0.35, volume fading; price barely above VWAP and stalling |
| 08-05 00:48:32 | FPI | WAIT | – | – | 0.50 | vol_ratio 0.08 well below 1, volume thinning despite price above VWAP. |
| 08-05 00:47:27 | FPI | WAIT | – | – | 0.25 | vol_ratio 0.41 well below 1, volume thinning despite price near VWAP; wait for expansion. |
| 08-05 00:45:17 | FPI | BUY | $9.63 | – | 0.80 | Price holding above VWAP with expanding volume, above opening range low, market supportive. |
| 08-05 00:43:08 | FPI | WAIT | – | – | 0.25 | vol_ratio 0.44 below 1.0, volume thinning; price just above VWAP but not enough confirmation |
| 08-05 00:42:03 | FPI | WAIT | – | – | 0.20 | vol_ratio 0.43 below 1, volume not expanding now; price just rose above VWAP but thin bar |
| 08-05 00:42:02 | FPI | WAIT | – | – | 0.35 | Volume thinning (vol_ratio 0.47) despite price holding above VWAP, momentum not confirmed. |
| 08-05 00:40:57 | FPI | WAIT | – | – | 0.20 | Current candle volume thin (vol_ratio 0.26), price action stalling near VWAP, WAIT for volume expansion. |
| 08-05 00:39:53 | FPI | BUY | $9.62 | – | 0.75 | Volume expanding (vol_ratio 2.36), price above VWAP with strength, market supportive. |
| 08-04 23:44:11 | APH | BUY | $167.10 | $167.27 | 0.70 | Holding above VWAP, above opening range low, volume expanding, market supportive. |
| 08-04 23:26:20 | BAC | BUY | $63.09 | $63.08 | 0.65 | Price holding above VWAP with expansion volume, above opening range low, and market steady. |
| 08-04 23:26:18 | BAC | WAIT | – | – | 0.30 | vol_ratio 0.99, volume not expanding; price near VWAP, not a clear reclaim |
| 08-04 23:25:00 | BAC | WAIT | – | – | 0.35 | vol_ratio 0.88 below 1.0, momentum fading; price above VWAP but volume thin. |
| 08-04 23:23:41 | BAC | WAIT | – | – | 0.35 | vol_ratio 0.63 below 1.0, volume thinning despite price holding above VWAP |
| 08-04 23:15:57 | APH | WAIT | – | – | 0.30 | vol_ratio 0.93 below 1.0, volume not expanding now |
| 08-04 23:13:20 | BAC | WAIT | – | – | 0.40 | Vol ratio 0.72, volume thinning below recent average; price just above VWAP but stalling near high, not expanding now. |
| 08-04 23:13:18 | BAC | WAIT | – | – | 0.30 | vol_ratio 0.76 below 1.0, volume thinning; price above VWAP but not expanding. |
| 08-04 23:11:59 | BAC | WAIT | – | – | 0.35 | vol_ratio 0.81 below 1.0, volume thinning; price barely above VWAP at 0.41%, stalling near high. |
| 08-04 23:10:40 | FCX | BUY | $66.92 | $66.67 | 0.75 | Price holds above VWAP with volume expansion (vol_ratio 1.66), above opening range low, market supportive. |
| 08-04 23:06:47 | BAC | WAIT | – | – | 0.30 | vol_ratio 0.77 below 1.0, volume thinning; only barely above VWAP and stalling. |
| 08-04 23:04:11 | FCX | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 23:04:11 | FCX | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 23:02:54 | FCX | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 23:01:37 | FCX | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 23:00:19 | FCX | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 22:59:02 | FCX | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 22:59:02 | FCX | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 22:57:45 | FCX | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 22:56:28 | FCX | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 22:55:12 | APH | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 22:55:12 | APH | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 22:55:11 | FCX | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 22:55:11 | FCX | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 22:53:54 | FCX | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 22:52:37 | FCX | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 22:51:20 | FCX | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 22:50:03 | FCX | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 22:50:03 | FCX | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 22:48:46 | FCX | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 22:47:29 | FCX | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 22:46:11 | FCX | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 22:46:11 | FCX | WAIT | – | – | 0.40 | vol_ratio 0.58 below threshold, volume thinning despite price above VWAP. |
| 08-04 22:46:07 | ZUMZ | BUY | $20.78 | $20.61 | 0.30 | above VWAP, no range low break, market positive but volume unknown |
| 08-04 22:43:35 | APH | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 22:42:08 | BX | BUY | $135.66 | $135.92 | 0.65 | Holding above VWAP, above OR low, vol expanding, market supportive. |
| 08-04 22:40:58 | APH | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 22:40:48 | BX | WAIT | – | – | 0.30 | vol_ratio 0.34 shows thinning volume; price barely above VWAP, need stronger expansion. |
| 08-04 04:32:46 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:31:43 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:30:41 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:28:35 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:22:19 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:21:16 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:20:14 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:19:11 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:18:08 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:17:06 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:16:03 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:15:00 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:15:00 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:13:58 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:12:55 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:11:52 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:10:50 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:09:47 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:08:44 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:07:42 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:06:39 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:05:36 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:04:34 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:03:31 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:02:28 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:01:26 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 04:00:23 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 03:59:20 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 03:58:17 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 03:57:15 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 03:56:12 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 03:55:09 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 03:54:07 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 03:53:04 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 03:52:01 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 03:52:01 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 03:50:59 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 03:49:56 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 03:48:53 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 03:47:51 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 03:46:48 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 03:45:45 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 03:44:43 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 03:43:40 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-04 03:42:37 | CXM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
금일 거래 후보 입력 · v3 JSON 일괄
v3 선별 프롬프트가 산출한 후보 JSON(candidate_export_v1.6)을 그대로 붙여넣으면 코드가 직접 파싱해 저장합니다(LLM 호출 없음). 시장(US/KR)은 티커로 자동 판별합니다. 진입 수량은 1·2차 목표에 ⅓씩 분할 매도하고 남은 ⅓ 잔량은 SELL 신호까지 보유합니다(손절가 도달 시 매도). 손절은 protective_stop_price=당일 보호손절, structural_invalidation_price=상시 손절로 매핑됩니다. 같은 종목을 다시 입력하면 — 미보유 종목은 손익비(R:R)가 더 나은 계획만 반영되고(입력 순서 무관), 보유 중 종목은 최신 입력으로 갱신됩니다.
직전 거래일 미체결 매수 후보
2026-08-04 · 매수 후보였으나 실제 매수로 이어지지 않은 종목 · '오늘 신호'에 SELL로 표시 중인 종목 제외피드백
누구나 익명으로 남길 수 있습니다 · 목록 열람·삭제는 관리자 전용BUY 신호 데이터 · 외부 AI 분석용
국내 BUY 신호 종목의 토스 API 수집 결과 (엔진 자동 수집) · 복사해 외부 AI 분석에 사용주간 거래 내역
2024-09-23 ~ 2024-09-27 (월~금, KST 거래일 기준) · 체결 완료 주문| 거래일 | 시각(KST) | 구분 | 종목 | 수량 | 체결가 | 체결금액 | 실현손익 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 ~ 2024-09-27 사이 체결된 주문이 없습니다. | ||||||||
포트폴리오 차트
시장수익률 비교 · 트레이딩 vs SPY·QQQ
실거래 투영 · 전향적 트래커트레이딩(실제 LLM 매매를 체결 주문에서 투영) vs 시장(당일 총 매수금액을 장 초반 10분 시점 가격에 SPY·QQQ로 각각 전액 매수해 보유). 같은 자본을 인덱스에 그대로 넣었을 때 대비 선별·매매의 기여분입니다. 모두 수수료 차감 · 활성화 시점부터 누적됩니다.
| 평균 | -0.56% | 중앙값 | -0.95% |
| 승률 | 44% | 거래 수 | 79 |
| 최고 | +10.59% | 최저 | -6.73% |
| 평균 | +3.30% | 중앙값 | +3.33% |
| 승률 | – | 거래 수 | 22 |
| 최고 | +4.59% | 최저 | +1.29% |
| 평균 | +2.32% | 중앙값 | +1.65% |
| 승률 | – | 거래 수 | 22 |
| 최고 | +7.50% | 최저 | -0.67% |
| 구분 | 종목 | 진입일 | 상태 | 진입가 | 청산가 | 수익률 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트레이딩 | ZUMZ | 2026-08-04 | 청산 | $20.60 | $20.33 | -1.50% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | FCX | 2026-08-04 | 보유중 | $66.65 | – | +0.98% (평가) | |
| 트레이딩 | BX | 2026-08-04 | 보유중 | $135.92 | – | +0.96% (평가) | |
| 트레이딩 | BAC | 2026-08-04 | 보유중 | $63.08 | – | -0.25% (평가) | |
| 트레이딩 | APH | 2026-08-04 | 보유중 | $167.27 | – | +2.45% (평가) | |
| SPY | SPY | 2026-08-04 | 보유중 | $761.61 | – | +1.29% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-04 | 보유중 | $711.30 | – | +1.69% (평가) | |
| 트레이딩 | CNX | 2026-08-03 | 청산 | $35.98 | $35.03 | -2.83% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | ARES | 2026-08-03 | 보유중 | $132.28 | $135.80 | +4.31% (평가) | SELL_TARGET |
| SPY | SPY | 2026-08-03 | 보유중 | $751.57 | – | +2.64% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-03 | 보유중 | $690.35 | – | +4.78% (평가) | |
| 트레이딩 | S | 2026-07-31 | 보유중 | $18.88 | $19.87 | +7.04% (평가) | SELL_TARGET |
| SPY | SPY | 2026-07-31 | 보유중 | $745.22 | – | +3.51% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-31 | 보유중 | $692.80 | – | +4.40% (평가) | |
| 트레이딩 | CALM | 2026-07-29 | 청산 | $94.07 | $90.81 | -3.66% | SELL_STOP |
| SPY | SPY | 2026-07-29 | 보유중 | $739.25 | – | +4.35% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-29 | 보유중 | $674.62 | – | +7.22% (평가) | |
| 트레이딩 | TASK | 2026-07-28 | 청산 | $6.23 | $6.27 | +0.49% | SELL_BREAKEVEN |
| 트레이딩 | NU | 2026-07-28 | 청산 | $14.76 | $14.04 | -5.05% | SELL_SIGNAL |
| 트레이딩 | ABM | 2026-07-28 | 청산 | $49.13 | $49.36 | +0.25% | SELL_BREAKEVEN |
| SPY | SPY | 2026-07-28 | 보유중 | $738.03 | – | +4.52% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-28 | 보유중 | $672.85 | – | +7.50% (평가) | |
| 트레이딩 | BX | 2026-07-27 | 청산 | $134.03 | $131.61 | -2.00% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | ABT | 2026-07-27 | 청산 | $104.24 | $105.31 | +0.83% | SELL_BREAKEVEN |
| SPY | SPY | 2026-07-27 | 보유중 | $745.17 | – | +3.52% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-27 | 보유중 | $690.70 | – | +4.72% (평가) | |
| 트레이딩 | LNG | 2026-07-24 | 청산 | $275.65 | $273.07 | -1.13% | SELL_PLAN |
| SPY | SPY | 2026-07-24 | 보유중 | $739.29 | – | +4.34% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-24 | 보유중 | $689.99 | – | +4.83% (평가) | |
| 트레이딩 | 047050 | 2026-07-22 | 청산 | ₩53,900.00 | ₩52,200.00 | -3.35% | SELL_PLAN |
| 226490 | 226490 | 2026-07-22 | 보유중 | ₩73,110.00 | – | -0.55% (평가) | |
| 트레이딩 | OXY | 2026-07-21 | 청산 | $55.98 | $57.15 | +1.88% | SELL_BREAKEVEN |
| 트레이딩 | BG | 2026-07-21 | 청산 | $121.44 | $123.35 | +1.37% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | AGRO | 2026-07-21 | 청산 | $10.88 | $11.02 | +1.14% | SELL_PLAN |
| SPY | SPY | 2026-07-21 | 보유중 | $745.47 | – | +3.48% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-21 | 보유중 | $706.04 | – | +2.45% (평가) | |
| 트레이딩 | OKE | 2026-07-17 | 청산 | $93.96 | $92.88 | -1.35% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | MANH | 2026-07-17 | 청산 | $165.56 | $158.99 | -4.17% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | ADBE | 2026-07-17 | 청산 | $237.49 | $233.18 | -2.01% | SELL_PLAN |
| SPY | SPY | 2026-07-17 | 보유중 | $741.21 | – | +4.07% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-17 | 보유중 | $688.50 | – | +5.06% (평가) | |
| 트레이딩 | XYL | 2026-07-16 | 청산 | $124.57 | $124.98 | +0.13% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | VRSK | 2026-07-16 | 청산 | $195.67 | $200.05 | +2.04% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | NVO | 2026-07-16 | 청산 | $51.24 | $49.31 | -3.96% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | CNX | 2026-07-16 | 청산 | $33.61 | $33.36 | -0.95% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | AMZN | 2026-07-16 | 청산 | $256.86 | $253.53 | -1.50% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | 035720 | 2026-07-16 | 청산 | ₩36,450.00 | ₩35,500.00 | -2.80% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | 024110 | 2026-07-16 | 청산 | ₩21,950.00 | ₩21,500.00 | -2.25% | SELL_PLAN |
| SPY | SPY | 2026-07-16 | 보유중 | $751.82 | – | +2.60% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-16 | 보유중 | $710.68 | – | +1.78% (평가) | |
| 226490 | 226490 | 2026-07-16 | 보유중 | ₩71,335.00 | – | +1.93% (평가) | |
| 트레이딩 | TRP | 2026-07-15 | 청산 | $69.39 | $70.07 | +0.77% | SELL_PLAN |
| SPY | SPY | 2026-07-15 | 보유중 | $754.71 | – | +2.21% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-15 | 보유중 | $721.82 | – | +0.21% (평가) | |
| 트레이딩 | HUM | 2026-07-14 | 청산 | $410.48 | $404.99 | -1.54% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | FPI | 2026-07-14 | 청산 | $9.69 | $9.73 | +0.29% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | DTM | 2026-07-14 | 청산 | $148.33 | $145.98 | -1.78% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | ANET | 2026-07-14 | 청산 | $183.29 | $174.40 | -5.05% | SELL_PLAN |
| SPY | SPY | 2026-07-14 | 보유중 | $751.16 | – | +2.69% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-14 | 보유중 | $719.72 | – | +0.50% (평가) | |
| 트레이딩 | UPS | 2026-07-13 | 청산 | $115.89 | $116.37 | +0.22% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | SYK | 2026-07-13 | 청산 | $334.67 | $331.66 | -1.10% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | PH | 2026-07-13 | 청산 | $965.81 | $957.47 | -1.06% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | NKE | 2026-07-13 | 청산 | $44.67 | $44.09 | -1.49% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | 039490 | 2026-07-13 | 청산 | ₩353,000.00 | ₩330,000.00 | -6.70% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | 011200 | 2026-07-13 | 청산 | ₩20,400.00 | ₩19,760.40 | -3.33% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | 001450 | 2026-07-13 | 청산 | ₩39,450.00 | ₩38,246.15 | -3.25% | SELL_PLAN |
| SPY | SPY | 2026-07-13 | 보유중 | $753.46 | – | +2.38% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-13 | 보유중 | $716.46 | – | +0.96% (평가) | |
| 226490 | 226490 | 2026-07-13 | 보유중 | ₩76,535.00 | – | -5.00% (평가) | |
| 트레이딩 | UBER | 2026-07-10 | 청산 | $75.89 | $74.80 | -1.63% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | TTD | 2026-07-10 | 청산 | $20.22 | $19.59 | -3.30% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | TGT | 2026-07-10 | 청산 | $135.12 | $139.98 | +3.40% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | SBH | 2026-07-10 | 청산 | $14.90 | $15.04 | +0.72% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | NEM | 2026-07-10 | 청산 | $95.56 | $96.61 | +0.90% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | EAT | 2026-07-10 | 청산 | $183.52 | $185.94 | +1.12% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | CSCO | 2026-07-10 | 청산 | $119.56 | $115.12 | -3.91% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | BX | 2026-07-10 | 청산 | $125.17 | $122.88 | -2.03% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | AMD | 2026-07-10 | 청산 | $559.25 | $522.71 | -6.73% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | ADSK | 2026-07-10 | 청산 | $211.96 | $207.74 | -2.19% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | ACM | 2026-07-10 | 청산 | $68.51 | $67.77 | -1.28% | SELL_PLAN |
| SPY | SPY | 2026-07-10 | 보유중 | $752.91 | – | +2.46% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-10 | 보유중 | $722.18 | – | +0.16% (평가) | |
| 트레이딩 | VLO | 2026-07-09 | 청산 | $283.95 | $279.82 | -1.65% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | TXN | 2026-07-09 | 청산 | $310.48 | $302.09 | -2.90% | SELL_PLAN |
| SPY | SPY | 2026-07-09 | 보유중 | $748.07 | – | +3.12% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-09 | 보유중 | $720.75 | – | +0.36% (평가) | |
| 트레이딩 | DTM | 2026-07-08 | 청산 | $147.85 | $146.21 | -1.31% | SELL_PLAN |
| SPY | SPY | 2026-07-08 | 보유중 | $743.24 | – | +3.79% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-08 | 보유중 | $706.62 | – | +2.36% (평가) | |
| 트레이딩 | OKE | 2026-07-07 | 청산 | $88.90 | $89.52 | +0.50% | SELL_PLAN |
| SPY | SPY | 2026-07-07 | 보유중 | $749.27 | – | +2.95% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-07 | 보유중 | $711.87 | – | +1.61% (평가) | |
| 트레이딩 | PM | 2026-07-06 | 청산 | $184.05 | $186.38 | +1.06% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | NKTR | 2026-07-06 | 청산 | $72.15 | $73.23 | +1.30% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | ABT | 2026-07-06 | 청산 | $95.81 | $96.82 | +0.86% | SELL_PLAN |
| SPY | SPY | 2026-07-06 | 보유중 | $747.68 | – | +3.17% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-06 | 보유중 | $719.41 | – | +0.54% (평가) | |
| 트레이딩 | TMO | 2026-07-02 | 청산 | $521.92 | $527.11 | +0.79% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | SOFI | 2026-07-02 | 청산 | $18.50 | $18.06 | -2.53% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | PYPL | 2026-07-02 | 청산 | $45.13 | $50.00 | +10.59% | MANUAL |
| 트레이딩 | PRDO | 2026-07-02 | 청산 | $33.93 | $34.73 | +2.17% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | POST | 2026-07-02 | 청산 | $92.39 | $91.26 | -1.42% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | ISRG | 2026-07-02 | 청산 | $411.48 | $416.18 | +0.94% | SELL_PLAN |
| SPY | SPY | 2026-07-02 | 보유중 | $748.37 | – | +3.08% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-02 | 보유중 | $724.97 | – | -0.23% (평가) | |
| 트레이딩 | TXN | 2026-07-01 | 청산 | $300.57 | $303.25 | +0.69% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | RTX | 2026-07-01 | 청산 | $190.73 | $195.48 | +2.29% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | HOOD | 2026-07-01 | 청산 | $103.65 | $107.93 | +3.93% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | CW | 2026-07-01 | 청산 | $761.20 | $757.77 | -0.65% | SELL_PLAN |
| SPY | SPY | 2026-07-01 | 보유중 | $743.11 | – | +3.81% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-01 | 보유중 | $726.32 | – | -0.41% (평가) | |
| 트레이딩 | NU | 2026-06-30 | 청산 | $13.36 | $13.56 | +1.30% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | CSCO | 2026-06-30 | 청산 | $118.27 | $114.70 | -3.22% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | ANET | 2026-06-30 | 청산 | $166.62 | $169.02 | +1.24% | SELL_PLAN |
| SPY | SPY | 2026-06-30 | 보유중 | $741.76 | – | +4.00% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-06-30 | 보유중 | $728.23 | – | -0.67% (평가) | |
| 트레이딩 | V | 2026-06-29 | 청산 | $351.27 | $355.35 | +0.96% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | SNOW | 2026-06-29 | 청산 | $263.68 | $265.99 | +0.67% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | RDDT | 2026-06-29 | 청산 | $170.98 | $179.55 | +4.81% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | ISRG | 2026-06-29 | 청산 | $414.49 | $399.27 | -3.87% | SELL_PLAN |
