시장 동향 · 지수 · 섹터
시세 기준 · 09-15 12:44 KST피드백
누구나 익명으로 남길 수 있습니다 · 목록 열람·삭제는 관리자 전용장기 포트폴리오 · 26년 하반기 (vs 지수)
일 1회 갱신 (미국 마감 후) · 수익률만 표시 — 금액 비공개IRP·퇴직연금·연금저축·직투 4개 계좌를 기준일 종가에 가상 매수(buy-and-hold)해 매일 종가로 평가한 수익률입니다. 포트폴리오는 KRW 평가(환율 반영)이므로 미국 지수도 KRW 환산 기준으로 비교합니다.
현금 비중은 전체 계좌 기준(머니마켓 전 계좌 합산 + SGOV + 트레이딩). 직투 종목의 목표 대비 배분은 맨 아래 직투 투자 슬리브(접힘)를 펼쳐 보세요.
| 종목 | 목표 | 현재 | 평가액 | 당일 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 국내 · 9종목 · 목표 100% | |||||
| KODEX 미국S&P500(H) 449180 | 30% | 30.8% | ₩2,601,765 | -0.03% | +3.10% |
| TIGER 미국S&P500동일가중 488500 | 10% | 9.7% | ₩820,750 | +0.78% | -7.21% |
| ACE 미국대형가치주액티브 0127M0 | 15% | 14.6% | ₩1,237,545 | +0.25% | -3.63% |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 497570 | 4% | 4.1% | ₩342,465 | -1.15% | -2.36% |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 395160 | 4% | 4.1% | ₩343,620 | +0.98% | +29.20% |
| KODEX 미국S&P500헬스케어 453640 | 7% | 7.1% | ₩600,600 | +2.25% | -5.41% |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 438080 | 20% | 19.6% | ₩1,660,120 | +0.55% | -6.25% |
| PLUS 금채권혼합 0138Y0 | 10% | 10% | ₩847,000 | +0.05% | -0.44% |
| KODEX 머니마켓액티브 488770 | 현금 | 54% | ₩9,919,350 | +0.01% | +1.55% |
| 종목 | 목표 | 현재 | 당일 | 전체 |
|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 국내 · 9종목 · 목표 100% | ||||
| KODEX 미국S&P500(H) 449180 | 30% | 31% | -0.03% | +2.46% |
| TIGER 미국S&P500동일가중 488500 | 10% | 9.3% | +0.78% | -7.87% |
| ACE 미국대형가치주액티브 0127M0 | 15% | 14.4% | +0.25% | -4.41% |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 497570 | 4% | 4.1% | -1.15% | -11.90% |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 395160 | 4% | 5.3% | +0.98% | +31.81% |
| KODEX 미국S&P500헬스케어 453640 | 7% | 6.6% | +2.25% | -5.60% |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 438080 | 20% | 19.4% | +0.55% | -6.20% |
| PLUS 금채권혼합 0138Y0 | 10% | 9.9% | +0.05% | -3.68% |
| KODEX 머니마켓액티브 488770 | 현금 | 54.3% | +0.01% | +1.56% |
| 종목 | 목표 | 현재 | 평가액 | 당일 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 국내 · 10종목 · 목표 100% | |||||
| KODEX 미국S&P500(H) 449180 | 30% | 31% | ₩2,958,870 | -0.03% | +2.43% |
| TIGER 미국S&P500동일가중 488500 | 13% | 11.8% | ₩1,127,000 | +0.78% | -7.85% |
| KODEX 미국S&P500헬스케어 453640 | 10% | 9.3% | ₩887,250 | +2.25% | -5.48% |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 487230 | 10% | 9.9% | ₩942,225 | -2.66% | -17.05% |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 497570 | 5% | 4.9% | ₩463,335 | -1.15% | -12.30% |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 395160 | 5% | 6.4% | ₩610,880 | +0.98% | +31.14% |
| HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ 0181B0 | 7% | 7.4% | ₩707,850 | -0.71% | -4.01% |
| ACE 미국대형가치주액티브 0127M0 | 15% | 14.5% | ₩1,381,725 | +0.25% | -4.31% |
| ACE KRX금현물 411060 | 5% | 5% | ₩473,346 | +0.10% | +0.38% |
| KODEX 머니마켓액티브 488770 | 현금 | 53.2% | ₩10,869,075 | +0.01% | +1.45% |
| 종목 | 현재 | 평가액 | 당일 | 전체 |
|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 국내 · 8종목 | ||||
| 삼성전자 005930 | 8% | ₩3,507,000 | +0.80% | -3.65% |
| SOL 미국원자력SMR 0051G0 | 5.3% | ₩2,328,000 | -2.06% | -14.53% |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 487230 | 4.7% | ₩2,087,675 | -2.66% | -16.67% |
| KODEX 미국AI광통신네트워크 0173Y0 | 4.7% | ₩2,081,100 | -4.71% | -7.41% |
| HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ 0181B0 | 9.4% | ₩4,129,125 | -0.71% | -4.86% |
| ACE KRX금현물 411060 | 5.5% | ₩2,419,324 | +0.10% | -9.42% |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 497570 | 8.1% | ₩3,585,810 | -1.15% | -13.16% |
| KODEX 머니마켓액티브 488770 · 현금 | 54.3% | ₩23,954,175 | +0.01% | +0.63% |
| 종목 | 현재 | 평가액 | 당일 | 달러 | 원화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 미국 · 9종목 | |||||
| Vanguard Value ETF VTV | 21.7% | ₩9,704,322 | +0.49% | +1.16% | -7.19% |
| Global X U.S. Electrification ETF ZAP | 4.8% | ₩2,141,206 | +0.00% | -5.97% | -13.34% |
| First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund GRID | 4.7% | ₩2,108,022 | +0.09% | -1.84% | -10.09% |
| Global X U.S. Infrastructure Development ETF PAVE | 4.8% | ₩2,153,513 | +0.08% | -3.80% | -12.54% |
| Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 5.1% | ₩2,271,167 | +0.00% | +6.55% | -2.79% |
| Global X Defense Tech ETF SHLD | 5% | ₩2,210,296 | +0.74% | -2.05% | -10.65% |
| Global X Copper Miners ETF COPX | 5.7% | ₩2,552,643 | +0.09% | +16.10% | +6.20% |
| Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 7.3% | ₩3,271,659 | +0.00% | +4.51% | -4.27% |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV · 현금 | 40.8% | ₩18,236,600 | -0.01% | -0.09% | -3.70% |
미국 직투는 달러 수익률(환율 미반영 = 현재가/매입가−1)과 원화 수익률(환차손 반영 = 달러 수익률 × 당일환율/매입환율)을 나란히 표시 · 국내 종목은 원화 매입이라 환효과 없음 · 계좌·전체 수익률은 KRW 평가(환율 반영) · 퇴직연금 계좌와 전체 합계의 금액은 표시하지 않습니다.
🔴 실시간은 정규장 중 토스 호가로 갱신(장 외엔 마지막 종가) · 리밸런싱 신호는 목표 대비 상대 편차 기준(예: 목표 10%면 12.5%↑ 차익실현·8%↓ 보강) · 퇴직연금처럼 현금(MMF) 비중이 큰 계좌의 '현재'는 현금 제외 투자 비중(목표와 같은 분모) 기준입니다.
직투 투자 슬리브 · 목표 대비 (15종 · 클릭해 펼치기)
| 직투 투자 종목 | 현재 | 목표 | 편차 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 미국 · 8종목 · 목표 57% | |||
| Vanguard Value ETF VTV | 20.8% | 20% | +4% |
| Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 7% | 7% | +0% |
| Global X U.S. Electrification ETF ZAP | 4.6% | 5% | -8% |
| First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund GRID | 4.5% | 5% | -9% |
| Global X U.S. Infrastructure Development ETF PAVE | 4.6% | 5% | -8% |
| Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 4.9% | 5% | -2% |
| Global X Defense Tech ETF SHLD | 4.7% | 5% | -5% |
| Global X Copper Miners ETF COPX | 5.5% | 5% | +10% |
| 🇰🇷 국내 · 7종목 · 목표 43% | |||
| HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ 0181B0 | 8.9% | 8% | +11% |
| 삼성전자 005930 | 7.5% | 7.5% | +0% |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 497570 | 7.7% | 7.5% | +3% |
| SOL 미국원자력SMR 0051G0 | 5% | 5% | +0% |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 487230 | 4.5% | 5% | -10% |
| KODEX 미국AI광통신네트워크 0173Y0 | 4.5% | 5% | -11% |
| ACE KRX금현물 411060 | 5.2% | 5% | +4% |
직투 투자 종목 '현재'는 직투 투자 슬리브 합 기준(목표비중과 같은 분모)이라 계좌 카드의 '현재'(계좌 내 비중)와 분모가 다릅니다. 편차 +25%↑ 차익실현·−20%↓ 보강.
| 지수 | 누적 | 당일 | 포트폴리오 초과 |
|---|---|---|---|
| S&P500 (KRW환산) | -6.15% | +0.23% | +2.01%p |
| 나스닥100 (KRW환산) | -6.67% | +0.31% | +2.53%p |
| 코스피200 | +1.58% | +0.11% | -5.72%p |
기계식 섀도우 포트폴리오
결정론적 GARP 레시피 슬리브 · 종이(섀도우) · 실주문 없음 · 읽기전용빌린 GARP 레시피로 상위 15종을 동일가중 보유하는 기계식 슬리브의 종이(섀도우) 현황입니다. 교체후보 검토는 매 거래일, 리밸런스는 월간 — 실주문은 없습니다(관찰·검증 단계).
vs 지수 · 기준일 대비 누적 수익률
USD 기준 · 포트·지수 모두 기준일 2026-08-20 = 0%(동일-창 공정 비교) · 위 총수익률 KPI도 같은 기준일 대비라 일치| 지수 | 누적 | 당일 | 기계식 초과 |
|---|---|---|---|
| S&P500 | -0.23% | -0.45% | +0.59%p |
| 나스닥100 | -0.25% | -0.80% | +0.61%p |
보유 종목 · 15종목
수량·평가액은 갱신 시점(2026-09-14) 토스 가격 기준 · 수익률 = 기준일(2026-08-20) 종가 대비 · †표식은 기준일 이후 편입돼 매수원가 대비로 계산된 종목 · 동일가중 목표| 종목 | 레시피 랭크 | 상태 | 수량 | 현재가 | 수익률 | 평가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | #1 | 유지 | 2.2144 | $538.35 | +23.82% | $1,192.13 |
| AMZN | #2 | 유지 | 3.8410 | $253.80 | -2.43% | $974.83 |
| MU | #3 | 유지 | 1.0224 | $926.50 | -4.91% | $947.22 |
| COST | #4 | 유지 | 1.0400 | $918.35 | -1.62% | $955.06 |
| NVDA | #5 | 유지 | 4.5362 | $212.31 | -2.09% | $963.08 |
| CVX | #6 | 유지 | 4.6696 | $212.50 | +3.27% | $992.28 |
| SNDK | #7 | 유지 | 0.6235 | $1,557.00 | -2.73% | $970.75 |
| CAT | #8 | 유지 | 1.2454 | $786.00 | -3.60% | $978.91 |
| LLY | #9 | 유지 | 0.8183 | $1,137.05 | -8.63% | $930.48 |
| AVGO | #10 | 유지 | 2.6247 | $346.27 | -4.88% | $908.85 |
| UNH | #11 | 유지 | 2.4764 | $383.44 | -0.37% | $949.54 |
| AMD | #12 | 유지 | 2.1354 | $493.90 | +5.21% | $1,054.66 |
| GOOGL | #13 | 유지 | 2.9162 | $347.36 | +1.96% | $1,012.98 |
| PLTR | #14 | 유지 | 5.3075 | $172.83 | -0.65% | $917.29 |
| MSFT | #15 | 유지 | 1.9465 | $504.20 | +0.52%† | $981.44 |
목표 바스켓 · 레시피 top-15
CombinedRank 상위 + 히스테리시스 · 파랑 = 신규 편입 후보대기 종목 · 미보유 20위 이내
목표에 없는(미보유) 20위 이내 종목 · 보유 이탈 시 편입 후보 — 점선. 히스테리시스로 현 보유가 유지되면 미보유인데도 보유보다 높은 랭크(예: #13)가 여기 뜰 수 있습니다.워치리스트 순위 슬리브 · 종이
워치리스트 탭 순위(현 시점 긍정도) 상위 15 · 점수 가중(+2 = 2단위 · 그 외 1단위) · 유지선 20 · 정보 갱신 때 리밸런스 · 실주문 없음 · 사전등록 12저자 글 워치리스트의 순위(저자 시각 + 논지 우호도 · 점수 → 신선도 → 언급 → 티커)에서 만료·시세 없는 행을 건너뛴 상위 15종을 점수 가중(+2 종목은 2단위, 나머지는 1단위)으로 종이 보유합니다. 리밸런스는 글 병합·재리서치 직후 한 달에 한 번, KR 종목은 달러 환산·정수 주 — 실주문은 없습니다(측정 단계 · 엣지 주장 없음).
vs 지수 · 기준일 대비 누적 수익률
USD 기준 · 포트·지수 모두 기준일 2026-09-12 = 0%(동일-창 공정 비교)| 지수 | 누적 | 당일 | 슬리브 초과 |
|---|---|---|---|
| S&P500 | -0.45% | -0.45% | -3.19%p |
| 나스닥100 | -0.80% | -0.80% | -2.84%p |
보유 종목 · 15종목
갱신 시점(2026-09-14) 토스 가격 · KR 은 USD/KRW 환산가 · 수익률 = 기준일(2026-09-12) 대비 · †는 기준일 이후 편입(매수원가 대비)| 종목 | 순위 | 상태 | 목표 비중 | 수량 | 현재가 | 수익률 | 평가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔비디아 NVDA | #1 | 유지 | 10.5% | 7.2346 | $212.26 | -2.74% | $1,535.61 |
| 코히런트 COHR | #2 | 유지 | 10.5% | 5.1642 | $270.36 | -11.57% | $1,396.19 |
| 모딘 매뉴팩처링 MOD | #3 | 유지 | 10.5% | 8.3586 | $182.75 | -3.26% | $1,527.54 |
| UR 에너지 URG | #4 | 유지 | 10.5% | 1,215.3228 | $1.25 | -3.85% | $1,518.18 |
| 알파벳 GOOGL | #5 | 유지 | 5.3% | 2.3342 | $346.97 | +2.59% | $809.90 |
| 아마존 AMZN | #6 | 유지 | 5.3% | 3.0757 | $253.77 | -1.13% | $780.52 |
| 마이크로소프트 MSFT | #7 | 유지 | 5.3% | 1.5955 | $504.14 | +1.88% | $804.35 |
| 메타 META | #8 | 유지 | 5.3% | 1.2192 | $665.21 | +2.73% | $811.00 |
| 버티브 VRT | #9 | 유지 | 5.3% | 3.0719 | $239.28 | -6.90% | $735.04 |
| GE 버노바 GEV | #10 | 유지 | 5.3% | 0.8256 | $878.39 | -8.14% | $725.24 |
| 마벨 MRVL | #11 | 유지 | 5.3% | 3.3435 | $220.81 | -6.48% | $738.28 |
| 스페이스X SPCX | #12 | 유지 | 5.3% | 5.2540 | $148.58 | -1.12% | $780.64 |
| 애플 AAPL | #13 | 유지 | 5.3% | 2.3740 | $332.46 | -0.03% | $789.26 |
| 인텔 INTC | #14 | 유지 | 5.3% | 7.6630 | $97.62 | -5.25% | $748.06 |
| 콴타 서비시스 PWR | #15 | 유지 | 5.3% | 1.2118 | $622.51 | -4.45% | $754.34 |
목표 바스켓 · 상위 15
워치리스트 순위 상위 + 유지선 20 · 비중 = 점수 가중 · 파랑 = 신규 편입 후보대기 종목 · 미보유 20위 이내
보유 이탈 시 편입 후보 — 점선시장 판독
표시 전용 · 매매 미연결텀 프리미엄 (10Y) 플러스(판 변화 주의) +0.89% -1 일간 갱신09-04
실질금리 10Y (TIPS) ↑ 상승(위험자산 부담) 2.60% -1 63관측일 Δ +0.44%p 일간 갱신09-11
산업금속 (금리 성격) 성장주 부담 재정·위험보상형 -1 일간 갱신09-14
금/구리 비율 (GLD÷CPER) ↑ 안전자산 우위(공포) 10.27 -1 일간 갱신09-14
장단기 금리차 (10Y−2Y) 정상 +0.32%p 일간 갱신09-14
미 10년 금리 ↑ 상승 — 성격은 산업금속 행 4.96% 63관측일 Δ +0.51%p · 정책금리 상단 3.75%(+0.00%p) 일간 갱신09-11
달러지수 (UUP) 중립 28.17 20관측일 +0.2% 일간 갱신09-14
달러/엔 (USD/JPY) 중립 153.71 5관측일 -1.1% · 20관측일 -3.5% 주간 갱신09-11
샴 법칙(실시간) 미발동 -0.07%p 월간 갱신08-01
보험가입 실업률 룰 미발동 +0.00%p 주간 갱신08-29
신규 실업수당 청구 정상 20.6만 건 주간 갱신09-05
달러·구리·유가 조합 중립 달러→ 구리↓ 유가↑↑ 20관측일 달러 +0.2% · 구리 -4.4% · 유가 +14.7% 일간 갱신09-09
SKEW 폭락보험 과열 154.5 -2 일간 갱신09-11
HYG/LQD 상대강도 ↑ 위험선호 0.7529 +1 20관측일 +0.2% 일간 갱신09-14
내재 상관 (Cboe COR3M) 단기 상관 급등 감지 12.03 -1 일간 갱신09-14
하이일드 스프레드(OAS) 평온 2.65% 일간 갱신09-11
VIX ÷ VIX3M (기간 곡선) 보통 0.85 일간 갱신09-11
VIX 보통 15.84 일간 갱신09-11
VIX 변화 속도 보합 1일 -11% · 5관측일 +9% 일간 갱신09-11
VVIX (VIX의 변동성) 보통 94.9 일간 갱신09-14
MOVE (채권 변동성) 평온 83.9 일간 갱신09-14
변동성 프리미엄 (VIX−실현20일) 정상 +7.0%p 일간 갱신09-14
연준 순유동성 (B/S−TGA−RRP) ↑ 완화 5,896 $B +1 4주 +97 $B 주간 갱신09-09
역레포(RRP) 완충 소진 1.4 $B -1 일간 갱신09-14
금융여건(NFCI) 완화 -0.56 +1 주간 갱신09-04
MMF 총자산 소매 증가→정체·감소 전환 7.98 $T +1 소매 08-03 기준 4주 -0.29% 주간 갱신09-03
재무부 일반계정(TGA) 중립 844 $B 4주 -116 $B 주간 갱신09-09
SOFR − IORB 최근 5관측일 중 0일 양수 -0.03%p 일간 갱신09-11
FMS 평균 현금비중 매도(극단) 3.5% -2 월간 갱신26-08
FINRA 마진부채 증가→감소 전환 1417.22 $B -1 월간 갱신26-07
개별주 풋콜 (10일 평균 · n=10) 보통 0.59 일간 갱신09-11
CNN 공포탐욕지수 중립 31 일간 갱신09-14
지수 풋콜 (10일 평균 · n=10) 중립 0.95 일간 갱신09-11
AAII 개인 설문 (강세−약세) 중립 -1.3%p 주간 갱신09-09
가장 붐비는 거래 중립 글로벌 반도체 롱 53% 월간 갱신26-08
최대 테일 리스크 1위AI 버블꼴찌민주당의 중간선거 승리 월간 갱신26-08
BofA Bull & Bear 지표 매도 9.3 ⚠ 주간 갱신08-19
동일가중/시총 (RSP÷SPY) ↓ 소수 종목 의존 0.2826 -1 20관측일 -1.5% 일간 갱신09-14
200일선 위 비율 (S&P500) 중립 56% 일간 갱신09-14
SPY vs 이동평균 (CTA 기준선) 중립 MA50 위 · MA100 위 · MA200 위 일간 갱신09-14
신고저 지수 (10일 평균 · n=10) 중립 42 일간 갱신09-14
ZBT (상승비율 10일 EMA) 중립 0.455 일간 갱신09-14
S&P500 실적 상회 비율 우호 86% +2 분기 갱신26-06
S&P500 순이익률(블렌디드) ↑ 마진 개선(전년 대비) 16.9% +1 전년 동기 대비 +4.0%p 분기 갱신26-06
부정 가이던스 비율 미수집 – 분기 갱신
근거 상세 · 읽는 법 · 출처
루틴·기록
매일·매주 볼 숫자를 미리 채운 확인표 · 토요일 한 줄 기록 · 표시 전용| 항목 | 값 | 판정 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 금리 | |||
| 기준금리 | 3.75%유지91일 Δ +0.00%p | 09-14 | |
| 10년물 레벨 | 4.96%높은 편(≥4%) | ↑ 상승 — 성격은 산업금속 행 | 09-11 |
| 장단기 역전 | +0.32%p정상10Y 4.96% · 2Y 4.63% | 정상 | 09-14 |
| FedWatch 인하 확률 | —소스 없음 | ||
| 실질 금리 | 2.60%플러스 | ↑ 상승(위험자산 부담) | 09-11 |
| 달러·원자재 | |||
| 달러 (UUP) | 28.17 | 09-14 | |
| 구리 (CPER) | 38.2620일 -4.4% | 성장주 부담 | 09-14 |
| 금 (GLD) | 392.820일 -2.2% | ↑ 안전자산 우위(공포) | 09-14 |
향후 30일
| 주 | 심리공포탐욕 | 크레딧HY | 수급MMF 소매 | 유동성순유동성 | 같은 쪽 | 취약성 | 2차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W389/14~9/18진행 중 | 31↓ 중립 | 2.65%↓ 평온 | $3,009B↓ 소매 증가→정체·감소 전환 | $5,896B↑ ↑ 완화 |
4개 · 비중 조절 검토 · 우호 | 🟡 | 52 |
| W379/7~9/11 | 33↓ 중립 | 2.70%↓ 평온 | $3,009B↓ 소매 증가→정체·감소 전환 | $5,896B↑ ↑ 완화 |
4개 · 비중 조절 검토 · 우호 | 🟡 | 52 |
| W368/31~9/4 | 42↓ 중립 | 2.65%↓ 평온 | $3,009B↓ 소매 증가→정체·감소 전환 | $5,792B↓ ↓ 흡수 |
3개 · 비중 조절 검토 · 우호 | 🔴 | 41 |
| W358/24~8/28 | 52↑ 중립 | 2.60%↓ 평온 | $3,009B↓ 소매 증가→정체·감소 전환 | $5,771B↑ ↑ 완화 |
3개 · 비중 조절 검토 · 우호 | 🔴 | 44 |
| W348/17~8/21 | 55↑ 중립 | 2.70%↓ 평온 | $3,009B↓ 소매 증가→정체·감소 전환 | $5,809B↓ ↓ 흡수 |
2개 · 갈림 · 무행동 | 🟡 | 49 |
| W338/10~8/14 | 64↑ 중립 | 2.67%↓ 평온 | $3,009B↓ 소매 증가→정체·감소 전환 | $5,800B↓ ↓ 흡수 |
2개 · 갈림 · 무행동 | 🟡 | 47 |
| W328/3~8/7 | 64↑ 중립 | 2.70%↑ 평온 | $3,009B↓ 소매 증가→정체·감소 전환 | $5,818B↓ ↓ 흡수 |
3개 · 비중 조절 검토 · 부담 | 🟡 | 50 |
| W317/27~7/31 | 45↑ 중립 | 2.85%↑ 평온 | $3,015B↑ 소매 증가→정체·감소 전환 | $5,765B↓ ↓ 흡수 |
4개 · 비중 조절 검토 · 부담 | 🟡 | 47 |
| W307/20~7/24 | 41↑ 중립 | 2.79%↓ 평온 | $3,016B↓ 소매 증가→정체·감소 전환 | $5,912B↑ ↑ 완화 |
3개 · 비중 조절 검토 · 우호 | 🟡 | 45 |
| W297/13~7/17 | 37→ 중립 | 2.73%↑ 평온 | $3,023B↓ 소매 증가→정체·감소 전환 | $5,947B↑ ↑ 완화 |
2개 · 갈림 · 무행동 | 🔴 | 45 |
| W287/6~7/10 | 47↑ 중립 | 2.69%↓ 평온 | $3,018B↓ 소매 감소 지속 | $5,983B↑ ↑ 완화 |
3개 · 비중 조절 검토 · 우호 | 🟡 | 47 |
| W276/29~7/3 | 33↓ 중립 | 2.74%↓ 평온 | $3,014B↓ 소매 감소 지속 | $5,916B↑ ↑ 완화 |
4개 · 비중 조절 검토 · 우호 | 🟡 | 47 |
| W266/22~6/26 | 25↓ 중립 | 2.83%↑ 평온 | $3,016B↓ 소매 감소 지속 | $5,829B↓ ↓ 흡수 |
2개 · 갈림 · 무행동 | 🔴 | 44 |