시장 동향 · 지수 · 섹터
ETF 프록시 시세 기준 · 08-12 04:21 KST보유 종목 · 평가
| 종목 | 수량 | 평단 | 현재가 | 당일 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 | 손절·목표 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADADSK ▸ | 3 | $253.04 | $251.45 | -1.80% | $754.35 | -$4.77 | -0.63% |
손절 +2.6%
목표 +3.2%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $252.90
· 추격금지 $254.75
· 보호손절(당일) $250.87
· 손절(상시) $245.00
|
|||||||||||||||||||||||
| BXBX ▸ | 2 | $135.92 | $147.03 | +3.79% | $294.07 | +$22.23 | +8.18% |
손절 +7.4%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $135.60
· 추격금지 $136.60
· 보호손절(당일) $134.00
· 손절(상시) $129.90
· 본전 손절(평단+수수료) $136.19
|
|||||||||||||||||||||||
| CNCNX ▸ | 20 | $36.24 | $36.34 | +1.01% | $726.70 | +$1.90 | +0.26% |
손절 +1.3%
목표 +1.0%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $36.20
· 추격금지 $36.33
· 보호손절(당일) $35.85
· 손절(상시) $34.80
|
|||||||||||||||||||||||
| SS ▸ | 11 | $18.88 | $22.39 | +0.74% | $246.34 | +$38.68 | +18.63% |
손절 +15.5%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $18.87
· 추격금지 $19.12
· 보호손절(당일) $18.71
· 손절(상시) $17.82
· 본전 손절(평단+수수료) $18.92
|
|||||||||||||||||||||||
| ARARES ▸ | 2 | $132.28 | $143.49 | +4.24% | $286.98 | +$22.43 | +8.48% |
손절 +7.6%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $131.45
· 추격금지 $132.45
· 보호손절(당일) $129.50
· 손절(상시) $127.75
· 본전 손절(평단+수수료) $132.54
|
|||||||||||||||||||||||
| FCFCX ▸ | 7 | $66.65 | $68.92 | -2.25% | $482.48 | +$15.94 | +3.42% |
손절 +3.1%
목표 +4.9%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $65.95
· 추격금지 $66.70
· 보호손절(당일) $65.42
· 손절(상시) $63.40
· 본전 손절(평단+수수료) $66.78
|
|||||||||||||||||||||||
| LULULU ▸ | 6 | $125.05 | $126.17 | -1.27% | $757.05 | +$6.76 | +0.90% |
손절 +4.5%
목표 +2.2%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $124.90
· 추격금지 $125.75
· 보호손절(당일) $123.25
· 손절(상시) $120.50
|
|||||||||||||||||||||||
| GPGPOR ▸ | 1 | $160.59 | $170.82 | +1.67% | $170.82 | +$10.23 | +6.37% |
손절 +8.9%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $160.45
· 추격금지 $161.03
· 보호손절(당일) $159.16
· 손절(상시) $155.60
|
|||||||||||||||||||||||
| CXCXM ▸ | 91 | $6.91 | $6.83 | -1.44% | $621.53 | -$7.15 | -1.14% |
손절 +4.5%
목표 +3.8%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $6.91
· 추격금지 $6.98
· 보호손절(당일) $6.81
· 손절(상시) $6.52
|
|||||||||||||||||||||||
| OKOKTA ▸ | 5 | $151.59 | $149.77 | -0.66% | $748.85 | -$9.12 | -1.20% |
손절 +2.5%
목표 +4.8%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $151.65
· 추격금지 $153.39
· 보호손절(당일) $150.43
· 손절(상시) $146.00
|
|||||||||||||||||||||||
| APAPO ▸ | 4 | $135.94 | $140.03 | +6.07% | $560.11 | +$16.35 | +3.01% |
손절 +2.7%
목표 +1.2%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $135.50
· 추격금지 $136.41
· 보호손절(당일) $134.41
· 손절(상시) $132.00
· 본전 손절(평단+수수료) $136.21
|
|||||||||||||||||||||||
| EXEXE ▸ | 8 | $98.29 | $98.52 | +0.98% | $788.16 | +$1.84 | +0.23% |
손절 +1.2%
목표 +2.5%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $98.10
· 추격금지 $98.75
· 보호손절(당일) $97.31
· 손절(상시) $96.80
|
|||||||||||||||||||||||
| 합계 · 12종목 | +$25.24 (+0.39%) | $6,437.44 | +$115.32 | +1.82% | |||||||||||||||||||
최근 AI 결정
| 시각(KST) | 종목 | 판단 | AI 제안가 | 실제 주문가 | 확신 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-12 04:20:50 | INGR | WAIT | – | – | 0.25 | vol_ratio 0.69 <1.0, volume thinning, price stalling near VWAP |
| 08-12 04:20:48 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:19:42 | INGR | WAIT | – | – | 0.30 | Volume thinning (vol_ratio 0.58), price stalling just above VWAP, and despite mild gains, market day-negative suggests caution. |
| 08-12 04:19:39 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:18:32 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:17:24 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:16:17 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:15:10 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:14:02 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:14:02 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:12:55 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:11:47 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:10:40 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:09:32 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:08:25 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:07:18 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:06:10 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:05:03 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:05:03 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:03:55 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:02:48 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:01:40 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:00:33 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:59:25 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:58:18 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:57:10 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:56:03 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:56:03 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:54:55 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:53:48 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:52:41 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:51:33 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:50:26 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:49:18 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:48:11 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:47:03 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:47:03 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:45:56 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:44:48 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:43:41 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:42:34 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:41:26 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:40:19 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:39:11 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:38:04 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:38:04 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:36:56 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:35:49 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:34:41 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:33:34 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:32:27 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:31:19 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:29:03 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:29:03 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:27:56 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:09:52 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:08:45 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:07:37 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 02:31:39 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 02:30:32 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 02:29:24 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 01:19:35 | CNX | BUY | $36.33 | $36.25 | 0.70 | Price holds above VWAP, above opening range low, volume strong (vol_ratio 2.41), market stable, momentum positive. |
| 08-12 01:07:12 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 01:06:05 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 01:06:05 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 01:04:58 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 01:03:50 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 01:02:43 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 01:00:28 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:59:20 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:58:13 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:57:06 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:57:05 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:55:58 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:54:51 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:53:43 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:52:36 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:51:28 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:50:20 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:49:13 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:48:05 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:48:05 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:46:58 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:45:50 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:44:43 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:43:35 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:42:28 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:41:20 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:40:13 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:39:05 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:39:05 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:37:58 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:36:54 | EXE | BUY | $98.09 | $98.30 | 0.75 | Strong volume expansion (vol_ratio 4.94), price above VWAP and above opening range low, broad market stable |
| 08-12 00:36:49 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:35:42 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:34:34 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:33:27 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:07:35 | T | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:06:27 | T | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:05:20 | T | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
금일 거래 후보 입력 · v3 JSON 일괄
| 종목 | 등급 | 진입가 ≥ | 보호손절 | 1차 목표 | 진입수량 | 투입액 | 목표합계 예상 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI ▸ | B조건 | $10.60 | $10.35 | $11.03 (+4.1%) | 58주 | $614.80 | +$31.78 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $10.60
· 추격금지 $10.73
· 보호손절 $10.35
· 손절 $9.99
총 진입 수량 58주
|
||||||||||||||||||||||||
| APO ▸ 보유중 · 재매수 계획 | B조건 | $135.50 | $134.41 | $138.98 (+2.6%) | 6주 | $813.00 | +$19.42 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $135.50
· 추격금지 $136.41
· 보호손절 $134.41
· 손절 $132.00
|
||||||||||||||||||||||||
| CNX ▸ 보유중 · 재매수 계획 | B조건 | $36.20 | $35.85 | $36.70 (+1.4%) | 20주 | $724.00 | +$15.40 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $36.20
· 추격금지 $36.33
· 보호손절 $35.85
· 손절 $34.80
|
||||||||||||||||||||||||
| CRM ▸ | B조건 | $198.25 | $196.66 | $204.35 (+3.1%) | 4주 | $793.00 | +$25.25 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $198.25
· 추격금지 $200.35
· 보호손절 $196.66
· 손절 $190.00
총 진입 수량 4주
|
||||||||||||||||||||||||
| EXE ▸ 보유중 · 재매수 계획 | B조건 | $98.10 | $97.31 | $100.95 (+2.9%) | 8주 | $784.80 | +$24.75 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $98.10
· 추격금지 $98.75
· 보호손절 $97.31
· 손절 $96.80
|
||||||||||||||||||||||||
| INGR ▸ | B조건 | $104.70 | $103.90 | $106.46 (+1.7%) | 7주 | $732.90 | +$12.88 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $104.70
· 추격금지 $105.20
· 보호손절 $103.90
· 손절 $102.50
총 진입 수량 7주
|
||||||||||||||||||||||||
| MRK ▸ | A | $131.15 | $130.00 | $132.69 (+1.2%) | 6주 | $786.90 | +$10.88 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $131.15
· 추격금지 $131.37
· 보호손절 $130.00
· 손절 $127.95
총 진입 수량 6주
|
||||||||||||||||||||||||
| NFLX ▸ | A | $76.70 | $76.08 | $78.44 (+2.3%) | 10주 | $767.00 | +$22.56 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $76.70
· 추격금지 $77.20
· 보호손절 $76.08
· 손절 $74.50
총 진입 수량 10주
|
||||||||||||||||||||||||
| NKE ▸ | B조건 | $42.70 | $42.35 | $43.21 (+1.2%) | 17주 | $725.90 | +$14.88 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $42.70
· 추격금지 $42.78
· 보호손절 $42.35
· 손절 $41.14
총 진입 수량 17주
|
||||||||||||||||||||||||
| SYK ▸ | A | $352.50 | $348.00 | $360.00 (+2.1%) | 3주 | $1,057.50 | +$25.00 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $352.50
· 추격금지 $354.90
· 보호손절 $348.00
· 손절 $342.00
총 진입 수량 3주
|
||||||||||||||||||||||||
👁 관찰 전용 · 셋업 제외 · 9
| 종목 | 등급 | 진입가 ≥ | 보호손절 | 1차 목표 | 진입수량 | 투입액 | 목표합계 예상 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV ▸ | A | $250.10 | $247.50 | $255.50 (+2.2%) | 3주 | $750.30 | +$15.50 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $250.10
· 추격금지 $251.42
· 보호손절 $247.50
· 손절 $243.50
총 진입 수량 3주
|
||||||||||||||||||||||||
| CEG ▸ | B조건 | $271.10 | $268.93 | $275.50 (+1.6%) | 3주 | $813.30 | +$16.07 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $271.10
· 추격금지 $272.77
· 보호손절 $268.93
· 손절 $263.20
총 진입 수량 3주
|
||||||||||||||||||||||||
| EPD ▸ | A | $38.27 | $38.08 | $38.50 (+0.6%) | 19주 | $727.13 | +$7.49 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $38.27
· 추격금지 $38.38
· 보호손절 $38.08
· 손절 $37.74
총 진입 수량 19주
|
||||||||||||||||||||||||
| INCY ▸ | B조건 | $122.75 | $121.25 | $124.55 (+1.5%) | 6주 | $736.50 | +$17.90 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $122.75
· 추격금지 $123.31
· 보호손절 $121.25
· 손절 $120.45
총 진입 수량 6주
|
||||||||||||||||||||||||
| LNG ▸ | B조건 | $268.50 | $266.35 | $276.90 (+3.1%) | 3주 | $805.50 | +$24.90 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $268.50
· 추격금지 $270.50
· 보호손절 $266.35
· 손절 $261.00
총 진입 수량 3주
|
||||||||||||||||||||||||
| MATX ▸ | B조건 | $211.60 | $209.20 | $214.58 (+1.4%) | 4주 | $846.40 | +$17.71 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $211.60
· 추격금지 $212.45
· 보호손절 $209.20
· 손절 $205.30
총 진입 수량 4주
|
||||||||||||||||||||||||
| T ▸ | B조건 | $24.14 | $23.88 | $24.52 (+1.6%) | 30주 | $724.20 | +$15.60 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $24.14
· 추격금지 $24.27
· 보호손절 $23.88
· 손절 $23.44
총 진입 수량 30주
|
||||||||||||||||||||||||
| WMT ▸ | B조건 | $113.35 | $112.44 | $114.69 (+1.2%) | 7주 | $793.45 | +$11.90 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $113.35
· 추격금지 $113.55
· 보호손절 $112.44
· 손절 $110.50
총 진입 수량 7주
|
||||||||||||||||||||||||
| XYL ▸ | B조건 | $123.80 | $122.60 | $127.00 (+2.6%) | 6주 | $742.80 | +$18.80 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $123.80
· 추격금지 $124.50
· 보호손절 $122.60
· 손절 $119.95
총 진입 수량 6주
|
||||||||||||||||||||||||
직전 거래일 미체결 매수 후보
2026-08-10 · 매수 후보였으나 실제 매수로 이어지지 않은 종목 · '오늘 신호'에 SELL로 표시 중인 종목 제외피드백
누구나 익명으로 남길 수 있습니다 · 목록 열람·삭제는 관리자 전용주간 거래 내역
2022-09-19 ~ 2022-09-23 (월~금, KST 거래일 기준) · 체결 완료 주문| 거래일 | 시각(KST) | 구분 | 종목 | 수량 | 체결가 | 체결금액 | 실현손익 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-19 ~ 2022-09-23 사이 체결된 주문이 없습니다. | ||||||||
포트폴리오 차트
시장수익률 비교 · 트레이딩 vs SPY·QQQ
실거래 투영 · 전향적 트래커트레이딩(실제 LLM 매매를 체결 주문에서 투영) vs 시장(당일 총 매수금액을 장 초반 10분 시점 가격에 SPY·QQQ로 각각 전액 매수해 보유). 같은 자본을 인덱스에 그대로 넣었을 때 대비 선별·매매의 기여분입니다. 모두 수수료 차감 · 활성화 시점부터 누적됩니다.
| 평균 | -0.17% | 중앙값 | -0.65% |
| 승률 | 44% | 거래 수 | 89 |
| 최고 | +10.59% | 최저 | -6.73% |
| 평균 | +2.52% | 중앙값 | +2.94% |
| 승률 | – | 거래 수 | 27 |
| 최고 | +4.45% | 최저 | -0.71% |
| 평균 | +1.19% | 중앙값 | +0.48% |
| 승률 | – | 거래 수 | 27 |
| 최고 | +6.68% | 최저 | -1.44% |
| 구분 | 종목 | 진입일 | 상태 | 진입가 | 청산가 | 수익률 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트레이딩 | NFLX | 2026-08-11 | 청산 | $76.79 | $76.04 | -1.18% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | EXE | 2026-08-11 | 보유중 | $98.29 | – | +0.23% (평가) | |
| 트레이딩 | CRM | 2026-08-11 | 청산 | $198.54 | $196.51 | -1.22% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | CNX | 2026-08-11 | 보유중 | $36.24 | – | +0.26% (평가) | |
| 트레이딩 | APO | 2026-08-11 | 보유중 | $135.94 | $139.01 | +2.69% (평가) | SELL_TARGET |
| SPY | SPY | 2026-08-11 | 보유중 | $773.03 | – | -0.34% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-11 | 보유중 | $720.11 | – | -0.32% (평가) | |
| 트레이딩 | SCCO | 2026-08-10 | 청산 | $202.69 | $200.77 | -1.15% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | OKTA | 2026-08-10 | 보유중 | $151.59 | – | -1.20% (평가) | |
| 트레이딩 | ICL | 2026-08-10 | 청산 | $5.39 | $5.35 | -0.91% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | CXM | 2026-08-10 | 보유중 | $6.91 | – | -1.14% (평가) | |
| 트레이딩 | ADSK | 2026-08-10 | 보유중 | $253.04 | – | -0.63% (평가) | |
| SPY | SPY | 2026-08-10 | 보유중 | $772.74 | – | -0.30% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-10 | 보유중 | $721.36 | – | -0.50% (평가) | |
| 트레이딩 | SBUX | 2026-08-07 | 청산 | $106.44 | $105.52 | -1.06% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | GPOR | 2026-08-07 | 보유중 | $160.59 | $169.70 | +6.01% (평가) | SELL_TARGET |
| SPY | SPY | 2026-08-07 | 보유중 | $771.45 | – | -0.14% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-07 | 보유중 | $721.46 | – | -0.51% (평가) | |
| 트레이딩 | LULU | 2026-08-06 | 보유중 | $125.05 | – | +0.90% (평가) | |
| SPY | SPY | 2026-08-06 | 보유중 | $770.21 | – | +0.02% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-06 | 보유중 | $712.35 | – | +0.76% (평가) | |
| 트레이딩 | PHM | 2026-08-05 | 청산 | $132.46 | $131.46 | -0.96% | SELL_SIGNAL |
| 트레이딩 | NFLX | 2026-08-05 | 청산 | $74.37 | $73.44 | -1.45% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | MHO | 2026-08-05 | 청산 | $152.14 | $150.76 | -1.11% | SELL_STOP |
| SPY | SPY | 2026-08-05 | 보유중 | $775.91 | – | -0.71% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-05 | 보유중 | $726.13 | – | -1.15% (평가) | |
| 트레이딩 | ZUMZ | 2026-08-04 | 청산 | $20.60 | $20.33 | -1.50% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | FCX | 2026-08-04 | 보유중 | $66.65 | $69.92 | +3.88% (평가) | SELL_TARGET |
| 트레이딩 | BX | 2026-08-04 | 보유중 | $135.92 | $141.57 | +5.36% (평가) | SELL_TARGET |
| 트레이딩 | BAC | 2026-08-04 | 청산 | $63.08 | $63.39 | +0.29% | SELL_BREAKEVEN |
| 트레이딩 | APH | 2026-08-04 | 청산 | $167.27 | $170.05 | +1.46% | SELL_BREAKEVEN |
| SPY | SPY | 2026-08-04 | 보유중 | $761.61 | – | +1.15% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-04 | 보유중 | $711.30 | – | +0.91% (평가) | |
| 트레이딩 | CNX | 2026-08-03 | 청산 | $35.98 | $35.03 | -2.83% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | ARES | 2026-08-03 | 보유중 | $132.28 | $135.80 | +4.47% (평가) | SELL_TARGET |
| SPY | SPY | 2026-08-03 | 보유중 | $751.57 | – | +2.50% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-03 | 보유중 | $690.35 | – | +3.97% (평가) | |
| 트레이딩 | S | 2026-07-31 | 보유중 | $18.88 | $19.87 | +9.44% (평가) | SELL_TARGET |
| SPY | SPY | 2026-07-31 | 보유중 | $745.22 | – | +3.38% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-31 | 보유중 | $692.80 | – | +3.60% (평가) | |
| 트레이딩 | CALM | 2026-07-29 | 청산 | $94.07 | $90.81 | -3.66% | SELL_STOP |
| SPY | SPY | 2026-07-29 | 보유중 | $739.25 | – | +4.21% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-29 | 보유중 | $674.62 | – | +6.40% (평가) | |
| 트레이딩 | TASK | 2026-07-28 | 청산 | $6.23 | $6.27 | +0.49% | SELL_BREAKEVEN |
| 트레이딩 | NU | 2026-07-28 | 청산 | $14.76 | $14.04 | -5.05% | SELL_SIGNAL |
| 트레이딩 | ABM | 2026-07-28 | 청산 | $49.13 | $49.36 | +0.25% | SELL_BREAKEVEN |
| SPY | SPY | 2026-07-28 | 보유중 | $738.03 | – | +4.38% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-28 | 보유중 | $672.85 | – | +6.68% (평가) | |
| 트레이딩 | BX | 2026-07-27 | 청산 | $134.03 | $131.61 | -2.00% | SELL_STOP |
