시장 동향 · 지수 · 섹터
ETF 프록시 시세 기준 · 08-12 22:47 KST보유 종목 · 평가
| 종목 | 수량 | 평단 | 현재가 | 당일 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 | 손절·목표 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADADSK ▸ | 3 | $253.04 | $248.05 | -1.41% | $744.15 | -$14.97 | -1.97% |
손절 +1.2%
목표 +4.6%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $252.90
· 추격금지 $254.75
· 보호손절(당일) $250.87
· 손절(상시) $245.00
|
|||||||||||||||||||||||
| BXBX ▸ | 2 | $135.92 | $145.24 | -1.31% | $290.48 | +$18.64 | +6.86% |
손절 +6.2%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $135.60
· 추격금지 $136.60
· 보호손절(당일) $134.00
· 손절(상시) $129.90
· 본전 손절(평단+수수료) $136.19
|
|||||||||||||||||||||||
| CNCNX ▸ | 20 | $36.25 | $36.05 | -0.22% | $721.00 | -$3.94 | -0.54% |
손절 +3.5%
목표 +1.8%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $36.20
· 추격금지 $36.33
· 보호손절(당일) $35.85
· 손절(상시) $34.80
|
|||||||||||||||||||||||
| SS ▸ | 11 | $18.88 | $22.22 | -1.07% | $244.42 | +$36.76 | +17.70% |
손절 +14.9%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $18.87
· 추격금지 $19.12
· 보호손절(당일) $18.71
· 손절(상시) $17.82
· 본전 손절(평단+수수료) $18.92
|
|||||||||||||||||||||||
| ARARES ▸ | 2 | $132.28 | $141.61 | -1.05% | $283.22 | +$18.67 | +7.06% |
손절 +6.4%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $131.45
· 추격금지 $132.45
· 보호손절(당일) $129.50
· 손절(상시) $127.75
· 본전 손절(평단+수수료) $132.54
|
|||||||||||||||||||||||
| FCFCX ▸ | 7 | $66.65 | $69.29 | +0.61% | $485.03 | +$18.50 | +3.97% |
손절 +3.6%
목표 +4.3%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $65.95
· 추격금지 $66.70
· 보호손절(당일) $65.42
· 손절(상시) $63.40
· 본전 손절(평단+수수료) $66.78
|
|||||||||||||||||||||||
| LULULU ▸ | 6 | $125.05 | $123.21 | -1.91% | $739.26 | -$11.03 | -1.47% |
손절 +2.2%
목표 +4.7%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $124.90
· 추격금지 $125.75
· 보호손절(당일) $123.25
· 손절(상시) $120.50
|
|||||||||||||||||||||||
| GPGPOR ▸ | 1 | $160.59 | $170.84 | -0.24% | $170.84 | +$10.26 | +6.39% |
손절 +8.9%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $160.45
· 추격금지 $161.03
· 보호손절(당일) $159.16
· 손절(상시) $155.60
|
|||||||||||||||||||||||
| CXCXM ▸ | 91 | $6.91 | $6.76 | -1.60% | $615.16 | -$13.52 | -2.15% |
손절 +3.6%
목표 +4.9%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $6.91
· 추격금지 $6.98
· 보호손절(당일) $6.81
· 손절(상시) $6.52
|
|||||||||||||||||||||||
| OKOKTA ▸ | 5 | $151.59 | $151.15 | +0.55% | $755.75 | -$2.22 | -0.29% |
손절 +3.4%
목표 +3.9%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $151.65
· 추격금지 $153.39
· 보호손절(당일) $150.43
· 손절(상시) $146.00
|
|||||||||||||||||||||||
| APAPO ▸ | 4 | $135.94 | $138.99 | -0.92% | $555.96 | +$12.20 | +2.24% |
손절 +2.0%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $135.50
· 추격금지 $136.41
· 보호손절(당일) $134.41
· 손절(상시) $132.00
· 본전 손절(평단+수수료) $136.21
|
|||||||||||||||||||||||
| EXEXE ▸ | 8 | $98.29 | $97.72 | -0.53% | $781.72 | -$4.63 | -0.59% |
손절 +0.9%
목표 +3.3%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $98.10
· 추격금지 $98.75
· 보호손절(당일) $97.31
· 손절(상시) $96.80
|
|||||||||||||||||||||||
| 합계 · 12종목 | -$48.87 (-0.76%) | $6,386.99 | +$64.70 | +1.02% | |||||||||||||||||||
최근 AI 결정
| 시각(KST) | 종목 | 판단 | AI 제안가 | 실제 주문가 | 확신 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-12 22:45:29 | CMPS | BUY | $14.34 | – | 0.65 | Price holding above VWAP (1.5% above), above opening range low, strong volume (vol_ratio 1.46), market stable. |
| 08-12 22:44:17 | CMPS | WAIT | – | – | 0.25 | vol_ratio 0.64 below 1.0, no volume expansion; price extended above VWAP, market flat/mildly negative |
| 08-12 22:41:56 | CMPS | BUY | $14.18 | – | 0.65 | Price above VWAP with strong momentum, expanding volume, above opening range low, market stable |
| 08-12 22:41:52 | MHO | WAIT | – | – | 0.20 | price barely above VWAP, current volume ratio 0.12 well below 1.0, volume thinning |
| 08-12 22:40:44 | CMPS | WAIT | – | – | 0.20 | vol_ratio 0.41 well below 1.0, volume thinning despite price above VWAP |
| 08-12 22:40:40 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-12 22:40:40 | MHO | WAIT | – | – | 0.15 | vol_ratio 0.1 well below 1.0, volume thinning despite price above VWAP and ORL intact |
| 08-12 04:41:06 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:41:06 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:39:59 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:35:29 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:34:22 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:33:14 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:32:07 | AI | BUY | $10.57 | – | 0.70 | Holding above VWAP, above opening range low, strong volume, market stable |
| 08-12 04:32:06 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:32:06 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:30:59 | AI | WAIT | – | – | 0.40 | Price holding above VWAP, volume strong but momentum stalling near flat; SPY barely positive, QQQ slightly positive, but day negative not severe; recent candles show consolidation, prefer wait for clearer expansion. |
| 08-12 04:30:57 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:29:49 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:28:42 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:27:34 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:26:27 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:25:20 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:24:12 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:23:05 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:23:05 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:21:58 | INGR | BUY | $104.81 | – | 0.75 | above VWAP with solid momentum, vol expanding, no OR breach, market stable |
| 08-12 04:21:56 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:20:50 | INGR | WAIT | – | – | 0.25 | vol_ratio 0.69 <1.0, volume thinning, price stalling near VWAP |
| 08-12 04:20:48 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:19:42 | INGR | WAIT | – | – | 0.30 | Volume thinning (vol_ratio 0.58), price stalling just above VWAP, and despite mild gains, market day-negative suggests caution. |
| 08-12 04:19:39 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:18:32 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:17:24 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:16:17 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:15:10 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:14:02 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:14:02 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:12:55 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:11:47 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:10:40 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:09:32 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:08:25 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:07:18 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:06:10 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:05:03 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:05:03 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:03:55 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:02:48 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:01:40 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 04:00:33 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:59:25 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:58:18 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:57:10 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:56:03 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:56:03 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:54:55 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:53:48 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:52:41 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:51:33 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:50:26 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:49:18 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:48:11 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:47:03 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:47:03 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:45:56 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:44:48 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:43:41 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:42:34 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:41:26 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:40:19 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:39:11 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:38:04 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:38:04 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:36:56 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:35:49 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:34:41 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:33:34 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:32:27 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:31:19 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:29:03 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:29:03 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:27:56 | ABBV | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:09:52 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:08:45 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 03:07:37 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 02:31:39 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 02:30:32 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 02:29:24 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 01:19:35 | CNX | BUY | $36.33 | $36.25 | 0.70 | Price holds above VWAP, above opening range low, volume strong (vol_ratio 2.41), market stable, momentum positive. |
| 08-12 01:07:12 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 01:06:05 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 01:06:05 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 01:04:58 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 01:03:50 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 01:02:43 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 01:00:28 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:59:20 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:58:13 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-12 00:57:06 | LNG | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
금일 거래 후보 입력 · v3 JSON 일괄
| 종목 | 등급 | 진입가 ≥ | 보호손절 | 1차 목표 | 진입수량 | 투입액 | 목표합계 예상 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT ▸ | B조건 | $110.25 | $109.15 | $111.86 (+1.5%) | 7주 | $771.75 | +$11.85 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $110.25
· 추격금지 $110.75
· 보호손절 $109.15
· 손절 $107.90
총 진입 수량 7주
|
||||||||||||||||||||||||
| AXP ▸ | A | $344.20 | $341.44 | $350.00 (+1.7%) | 3주 | $1,032.60 | +$21.10 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $344.20
· 추격금지 $345.75
· 보호손절 $341.44
· 손절 $336.40
총 진입 수량 3주
|
||||||||||||||||||||||||
| CMPS ▸ | B조건 | $14.10 | $13.68 | $14.76 (+4.7%) | 39주 | $549.90 | +$25.48 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $14.10
· 추격금지 $14.34
· 보호손절 $13.68
· 손절 $13.18
총 진입 수량 39주
|
||||||||||||||||||||||||
| DHI ▸ | A | $152.80 | $151.00 | $155.60 (+1.8%) | 5주 | $764.00 | +$20.00 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $152.80
· 추격금지 $153.80
· 보호손절 $151.00
· 손절 $146.20
총 진입 수량 5주
|
||||||||||||||||||||||||
| INCY ▸ | B조건 | $122.70 | $121.30 | $124.55 (+1.5%) | 6주 | $736.20 | +$18.10 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $122.70
· 추격금지 $123.31
· 보호손절 $121.30
· 손절 $119.45
총 진입 수량 6주
|
||||||||||||||||||||||||
| INGR ▸ | B조건 | $105.10 | $104.30 | $106.45 (+1.3%) | 7주 | $735.70 | +$11.45 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $105.10
· 추격금지 $105.39
· 보호손절 $104.30
· 손절 $103.30
총 진입 수량 7주
|
||||||||||||||||||||||||
| LEN ▸ | B조건 | $88.85 | $88.13 | $91.85 (+3.4%) | 7주 | $621.95 | +$21.74 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $88.85
· 추격금지 $89.56
· 보호손절 $88.13
· 손절 $84.00
총 진입 수량 7주
|
||||||||||||||||||||||||
| LNG ▸ | A | $269.25 | $266.83 | $273.63 (+1.6%) | 3주 | $807.75 | +$12.13 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $269.25
· 추격금지 $270.87
· 보호손절 $266.83
· 손절 $261.00
총 진입 수량 3주
|
||||||||||||||||||||||||
| MHO ▸ | B조건 | $152.70 | $151.47 | $155.50 (+1.8%) | 5주 | $763.50 | +$17.40 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $152.70
· 추격금지 $153.63
· 보호손절 $151.47
· 손절 $146.10
총 진입 수량 5주
|
||||||||||||||||||||||||
| NVT ▸ | B조건 | $169.30 | $165.70 | $176.80 (+4.4%) | 4주 | $677.20 | +$30.30 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $169.30
· 추격금지 $171.70
· 보호손절 $165.70
· 손절 $159.40
총 진입 수량 4주
|
||||||||||||||||||||||||
| PHM ▸ | A | $133.95 | $132.87 | $136.20 (+1.7%) | 6주 | $803.70 | +$16.78 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $133.95
· 추격금지 $134.85
· 보호손절 $132.87
· 손절 $128.00
총 진입 수량 6주
|
||||||||||||||||||||||||
| SBUX ▸ | B조건 | $107.00 | $106.14 | $108.46 (+1.4%) | 7주 | $749.00 | +$10.38 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $107.00
· 추격금지 $107.38
· 보호손절 $106.14
· 손절 $103.60
총 진입 수량 7주
|
||||||||||||||||||||||||
| SMR ▸ | B조건 | $10.04 | $9.60 | $10.87 (+8.3%) | 40주 | $401.60 | +$34.50 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $10.04
· 추격금지 $10.19
· 보호손절 $9.60
· 손절 $9.15
총 진입 수량 40주
|
||||||||||||||||||||||||
| SYK ▸ | A | $352.85 | $350.02 | $359.81 (+2.0%) | 3주 | $1,058.55 ⚠ 150만 초과 | +$19.55 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $352.85
· 추격금지 $355.03
· 보호손절 $350.02
· 손절 $344.40
총 진입 수량 3주
|
||||||||||||||||||||||||
| T ▸ | A | $24.55 | $24.35 | $25.00 (+1.8%) | 29주 | $711.95 | +$12.20 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $24.55
· 추격금지 $24.69
· 보호손절 $24.35
· 손절 $23.98
총 진입 수량 29주
|
||||||||||||||||||||||||
| TEL ▸ | B조건 | $223.80 | $222.00 | $229.36 (+2.5%) | 4주 | $895.20 | +$21.66 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $223.80
· 추격금지 $225.22
· 보호손절 $222.00
· 손절 $214.50
총 진입 수량 4주
|
||||||||||||||||||||||||
👁 관찰 전용 · 셋업 제외 · 7
| 종목 | 등급 | 진입가 ≥ | 보호손절 | 1차 목표 | 진입수량 | 투입액 | 목표합계 예상 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV ▸ | B조건 | $250.80 | $248.50 | $255.50 (+1.9%) | 3주 | $752.40 | +$14.90 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $250.80
· 추격금지 $252.40
· 보호손절 $248.50
· 손절 $247.10
총 진입 수량 3주
|
||||||||||||||||||||||||
| AFRM ▸ | B조건 | $77.15 | $75.15 | $80.00 (+3.7%) | 10주 | $771.50 | +$27.00 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $77.15
· 추격금지 $78.00
· 보호손절 $75.15
· 손절 $74.40
총 진입 수량 10주
|
||||||||||||||||||||||||
| AMSC ▸ | B조건 | $32.60 | $31.25 | $34.24 (+5.0%) | 21주 | $684.60 | +$38.08 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $32.60
· 추격금지 $33.11
· 보호손절 $31.25
· 손절 $30.90
총 진입 수량 21주
|
||||||||||||||||||||||||
| ANET ▸ | B조건 | $200.10 | $198.49 | $210.00 (+4.9%) | 3주 | $600.30 | +$24.69 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $200.10
· 추격금지 $202.80
· 보호손절 $198.49
· 손절 $186.90
총 진입 수량 3주
|
||||||||||||||||||||||||
| EXP ▸ | A | $215.10 | $213.37 | $220.00 (+2.3%) | 4주 | $860.40 | +$19.80 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $215.10
· 추격금지 $216.65
· 보호손절 $213.37
· 손절 $209.00
총 진입 수량 4주
|
||||||||||||||||||||||||
| STZ ▸ | B조건 | $136.70 | $135.67 | $138.34 (+1.2%) | 6주 | $820.20 | +$9.88 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $136.70
· 추격금지 $136.97
· 보호손절 $135.67
· 손절 $131.90
총 진입 수량 6주
|
||||||||||||||||||||||||
| WMT ▸ | B조건 | $114.60 | $113.58 | $116.00 (+1.2%) | 7주 | $802.20 | +$11.10 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $114.60
· 추격금지 $114.85
· 보호손절 $113.58
· 손절 $112.10
총 진입 수량 7주
|
||||||||||||||||||||||||
직전 거래일 미체결 매수 후보
2026-08-11 · 매수 후보였으나 실제 매수로 이어지지 않은 종목 · '오늘 신호'에 SELL로 표시 중인 종목 제외피드백
누구나 익명으로 남길 수 있습니다 · 목록 열람·삭제는 관리자 전용주간 거래 내역
2022-05-09 ~ 2022-05-13 (월~금, KST 거래일 기준) · 체결 완료 주문| 거래일 | 시각(KST) | 구분 | 종목 | 수량 | 체결가 | 체결금액 | 실현손익 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-09 ~ 2022-05-13 사이 체결된 주문이 없습니다. | ||||||||
포트폴리오 차트
시장수익률 비교 · 트레이딩 vs SPY·QQQ
실거래 투영 · 전향적 트래커트레이딩(실제 LLM 매매를 체결 주문에서 투영) vs 시장(당일 총 매수금액을 장 초반 10분 시점 가격에 SPY·QQQ로 각각 전액 매수해 보유). 같은 자본을 인덱스에 그대로 넣었을 때 대비 선별·매매의 기여분입니다. 모두 수수료 차감 · 활성화 시점부터 누적됩니다.
| 평균 | -0.24% | 중앙값 | -0.91% |
| 승률 | 44% | 거래 수 | 89 |
| 최고 | +10.59% | 최저 | -6.73% |
| 평균 | +2.85% | 중앙값 | +3.27% |
| 승률 | – | 거래 수 | 27 |
| 최고 | +4.78% | 최저 | -0.40% |
| 평균 | +2.18% | 중앙값 | +1.47% |
| 승률 | – | 거래 수 | 27 |
| 최고 | +7.73% | 최저 | -0.47% |
| 구분 | 종목 | 진입일 | 상태 | 진입가 | 청산가 | 수익률 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트레이딩 | NFLX | 2026-08-11 | 청산 | $76.79 | $76.04 | -1.17% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | EXE | 2026-08-11 | 보유중 | $98.29 | – | -0.59% (평가) | |
| 트레이딩 | CRM | 2026-08-11 | 청산 | $198.54 | $196.51 | -1.22% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | CNX | 2026-08-11 | 보유중 | $36.25 | – | -0.54% (평가) | |
| 트레이딩 | APO | 2026-08-11 | 보유중 | $135.95 | $139.01 | +2.17% (평가) | SELL_TARGET |
| SPY | SPY | 2026-08-11 | 보유중 | $773.03 | – | -0.03% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-11 | 보유중 | $720.11 | – | +0.66% (평가) | |
| 트레이딩 | SCCO | 2026-08-10 | 청산 | $202.69 | $200.77 | -1.15% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | OKTA | 2026-08-10 | 보유중 | $151.59 | – | -0.29% (평가) | |
| 트레이딩 | ICL | 2026-08-10 | 청산 | $5.39 | $5.35 | -0.91% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | CXM | 2026-08-10 | 보유중 | $6.91 | – | -2.15% (평가) | |
| 트레이딩 | ADSK | 2026-08-10 | 보유중 | $253.04 | – | -1.97% (평가) | |
| SPY | SPY | 2026-08-10 | 보유중 | $772.74 | – | +0.01% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-10 | 보유중 | $721.36 | – | +0.48% (평가) | |
| 트레이딩 | SBUX | 2026-08-07 | 청산 | $106.44 | $105.52 | -1.06% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | GPOR | 2026-08-07 | 보유중 | $160.59 | $169.70 | +6.02% (평가) | SELL_TARGET |
| SPY | SPY | 2026-08-07 | 보유중 | $771.45 | – | +0.18% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-07 | 보유중 | $721.46 | – | +0.47% (평가) | |
| 트레이딩 | LULU | 2026-08-06 | 보유중 | $125.05 | – | -1.47% (평가) | |
| SPY | SPY | 2026-08-06 | 보유중 | $770.21 | – | +0.34% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-06 | 보유중 | $712.35 | – | +1.75% (평가) | |
| 트레이딩 | PHM | 2026-08-05 | 청산 | $132.46 | $131.47 | -0.95% | SELL_SIGNAL |
| 트레이딩 | NFLX | 2026-08-05 | 청산 | $74.37 | $73.44 | -1.45% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | MHO | 2026-08-05 | 청산 | $152.14 | $150.76 | -1.11% | SELL_STOP |
| SPY | SPY | 2026-08-05 | 보유중 | $775.91 | – | -0.40% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-05 | 보유중 | $726.13 | – | -0.18% (평가) | |
| 트레이딩 | ZUMZ | 2026-08-04 | 청산 | $20.60 | $20.33 | -1.50% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | FCX | 2026-08-04 | 보유중 | $66.65 | $69.92 | +4.23% (평가) | SELL_TARGET |
| 트레이딩 | BX | 2026-08-04 | 보유중 | $135.92 | $141.57 | +4.92% (평가) | SELL_TARGET |
| 트레이딩 | BAC | 2026-08-04 | 청산 | $63.08 | $63.39 | +0.29% | SELL_BREAKEVEN |
| 트레이딩 | APH | 2026-08-04 | 청산 | $167.27 | $170.05 | +1.46% | SELL_BREAKEVEN |
| SPY | SPY | 2026-08-04 | 보유중 | $761.61 | – | +1.47% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-04 | 보유중 | $711.30 | – | +1.90% (평가) | |
| 트레이딩 | CNX | 2026-08-03 | 청산 | $35.98 | $35.03 | -2.83% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | ARES | 2026-08-03 | 보유중 | $132.28 | $135.80 | +3.99% (평가) | SELL_TARGET |
