시장 동향 · 지수 · 섹터
ETF 프록시 시세 기준 · 08-13 08:11 KST보유 종목 · 평가
| 종목 | 수량 | 평단 | 현재가 | 당일 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 | 손절·목표 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABABT ▸ | 7 | $110.26 | $110.93 | +1.10% | $776.51 | +$4.71 | +0.61% |
손절 +2.7%
목표 +0.8%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $110.25
· 추격금지 $110.75
· 보호손절(당일) $109.15
· 손절(상시) $107.90
|
|||||||||||||||||||||||
| ADADSK ▸ | 3 | $253.04 | $249.54 | -0.81% | $748.62 | -$10.50 | -1.38% |
손절 +1.8%
목표 +3.9%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $252.90
· 추격금지 $254.75
· 보호손절(당일) $250.87
· 손절(상시) $245.00
|
|||||||||||||||||||||||
| BXBX ▸ | 2 | $135.92 | $146.56 | -0.41% | $293.13 | +$21.29 | +7.83% |
손절 +7.1%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $135.60
· 추격금지 $136.60
· 보호손절(당일) $134.00
· 손절(상시) $129.90
· 본전 손절(평단+수수료) $136.19
|
|||||||||||||||||||||||
| CNCNX ▸ | 20 | $36.25 | $35.73 | -1.11% | $714.60 | -$10.34 | -1.43% |
손절 +2.6%
목표 +2.7%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $36.20
· 추격금지 $36.33
· 보호손절(당일) $35.85
· 손절(상시) $34.80
|
|||||||||||||||||||||||
| LNLNG ▸ | 3 | $269.32 | $268.04 | +0.98% | $804.12 | -$3.84 | -0.48% |
손절 +2.6%
목표 +2.1%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $269.25
· 추격금지 $270.87
· 보호손절(당일) $266.83
· 손절(상시) $261.00
|
|||||||||||||||||||||||
| SS ▸ | 11 | $18.88 | $22.29 | -0.76% | $245.19 | +$37.53 | +18.07% |
손절 +15.1%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $18.87
· 추격금지 $19.12
· 보호손절(당일) $18.71
· 손절(상시) $17.82
· 본전 손절(평단+수수료) $18.92
|
|||||||||||||||||||||||
| ARARES ▸ | 2 | $132.28 | $142.31 | -0.56% | $284.62 | +$20.07 | +7.58% |
손절 +6.9%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $131.45
· 추격금지 $132.45
· 보호손절(당일) $129.50
· 손절(상시) $127.75
· 본전 손절(평단+수수료) $132.54
|
|||||||||||||||||||||||
| FCFCX ▸ | 7 | $66.65 | $69.24 | +0.54% | $484.68 | +$18.15 | +3.89% |
손절 +3.6%
목표 +4.4%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $65.95
· 추격금지 $66.70
· 보호손절(당일) $65.42
· 손절(상시) $63.40
· 본전 손절(평단+수수료) $66.78
|
|||||||||||||||||||||||
| LULULU ▸ | 6 | $125.05 | $120.84 | -3.80% | $725.04 | -$25.25 | -3.37% |
손절 +0.3%
목표 +6.8%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $124.90
· 추격금지 $125.75
· 보호손절(당일) $123.25
· 손절(상시) $120.50
|
|||||||||||||||||||||||
| GPGPOR ▸ | 1 | $160.59 | $169.32 | -1.13% | $169.32 | +$8.73 | +5.44% |
손절 +8.1%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $160.45
· 추격금지 $161.03
· 보호손절(당일) $159.16
· 손절(상시) $155.60
|
|||||||||||||||||||||||
| SBSBUX ▸ | 4 | $107.02 | $108.48 | +1.71% | $433.92 | +$5.84 | +1.36% |
손절 +1.1%
목표 +1.4%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $107.00
· 추격금지 $107.38
· 보호손절(당일) $106.14
· 손절(상시) $103.60
· 본전 손절(평단+수수료) $107.23
|
|||||||||||||||||||||||
| CXCXM ▸ | 91 | $6.91 | $6.75 | -1.76% | $614.16 | -$14.52 | -2.31% |
손절 +3.4%
목표 +5.1%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $6.91
· 추격금지 $6.98
· 보호손절(당일) $6.81
· 손절(상시) $6.52
|
|||||||||||||||||||||||
| OKOKTA ▸ | 5 | $151.59 | $147.37 | -1.97% | $736.85 | -$21.12 | -2.79% |
손절 +0.9%
목표 +6.5%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $151.65
· 추격금지 $153.39
· 보호손절(당일) $150.43
· 손절(상시) $146.00
|
|||||||||||||||||||||||
| APAPO ▸ | 4 | $135.95 | $138.58 | -1.21% | $554.32 | +$10.52 | +1.94% |
손절 +1.7%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $135.50
· 추격금지 $136.41
· 보호손절(당일) $134.41
· 손절(상시) $132.00
· 본전 손절(평단+수수료) $136.21
|
|||||||||||||||||||||||
| CMCMPS ▸ | 39 | $14.27 | $14.22 | +6.28% | $554.58 | -$1.84 | -0.33% |
손절 +7.3%
목표 +3.8%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $14.10
· 추격금지 $14.34
· 보호손절(당일) $13.68
· 손절(상시) $13.18
|
|||||||||||||||||||||||
| 합계 · 15종목 | -$23.07 (-0.28%) | $8,139.66 | +$39.41 | +0.49% | |||||||||||||||||||
최근 AI 결정
| 시각(KST) | 종목 | 판단 | AI 제안가 | 실제 주문가 | 확신 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-13 04:58:59 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:57:51 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:56:42 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:55:33 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:54:24 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:53:15 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:52:06 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:52:06 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:50:57 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:49:48 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:48:41 | AXP | WAIT | – | – | 0.35 | vol_ratio 0.81 below 1.0, volume thinning; price above VWAP but stalling near 344, wait for expansion |
| 08-13 04:48:38 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:44:02 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:44:02 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:23:23 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 04:21:05 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 04:21:05 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 04:19:56 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 04:18:47 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 04:16:29 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 04:15:20 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 04:14:12 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 04:13:03 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 04:13:03 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:59:15 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:58:06 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:58:06 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:56:57 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:55:48 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:54:40 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:53:31 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:52:22 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:50:04 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:50:04 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:48:55 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:47:46 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:46:37 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:45:28 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:44:19 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:43:10 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:42:01 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:42:01 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:40:52 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:39:43 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:38:34 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:37:25 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:36:16 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:35:08 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:35:08 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:33:59 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:32:50 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:31:41 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:30:32 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:29:23 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:28:14 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:27:05 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:27:05 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:25:56 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:24:47 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:23:38 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:22:29 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:21:20 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:20:11 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:19:02 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:19:02 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:17:53 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:16:44 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:15:35 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:14:26 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:13:17 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:12:08 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:11:00 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:11:00 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:09:51 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:08:42 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:06:24 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:05:15 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:04:06 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:04:06 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:02:57 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:01:48 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:00:39 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:59:30 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:58:21 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:57:12 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:56:03 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:56:03 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:54:54 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:53:45 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:52:36 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:45:43 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:44:34 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:43:25 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:42:16 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:41:07 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:41:07 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:31:55 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:30:46 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:29:37 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:28:28 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
금일 거래 후보 입력 · v3 JSON 일괄
| 종목 | 등급 | 진입가 ≥ | 보호손절 | 1차 목표 | 진입수량 | 투입액 | 목표합계 예상 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMB ▸ | B조건 | $110.30 | $109.05 | $112.70 (+2.2%) | 7주 | $772.10 | +$17.54 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $110.30
· 추격금지 $110.95
· 보호손절 $109.05
· 손절 $107.00
총 진입 수량 7주
|
||||||||||||||||||||||||
| MATX ▸ | B조건 | $216.10 | $213.30 | $223.75 (+3.5%) | 4주 | $864.40 | +$29.90 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $216.10
· 추격금지 $218.00
· 보호손절 $213.30
· 손절 $210.35
총 진입 수량 4주
|
||||||||||||||||||||||||
| NVDA ▸ | A | $225.20 | $223.39 | $230.00 (+2.1%) | 4주 | $900.80 | +$20.90 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $225.20
· 추격금지 $226.70
· 보호손절 $223.39
· 손절 $216.20
총 진입 수량 4주
|
||||||||||||||||||||||||
👁 관찰 전용 · 셋업 제외 · 4
| 종목 | 등급 | 진입가 ≥ | 보호손절 | 1차 목표 | 진입수량 | 투입액 | 목표합계 예상 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONQ ▸ | B조건 | $48.05 | $47.66 | $51.33 (+6.8%) | 6주 | $288.30 | +$19.26 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $48.05
· 추격금지 $48.82
· 보호손절 $47.66
· 손절 $42.15
총 진입 수량 6주
|
||||||||||||||||||||||||
| MRVL ▸ | B조건 | $230.20 | $221.00 | $243.25 (+5.7%) | 2주 | $460.40 | +$13.05 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $230.20
· 추격금지 $233.90
· 보호손절 $221.00
· 손절 $208.00
총 진입 수량 2주
|
||||||||||||||||||||||||
| PM ▸ | A | $191.65 | $189.75 | $195.90 (+2.2%) | 4주 | $766.60 | +$19.35 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $191.65
· 추격금지 $192.65
· 보호손절 $189.75
· 손절 $184.00
총 진입 수량 4주
|
||||||||||||||||||||||||
| TTMI ▸ | B조건 | $142.10 | $135.60 | $150.20 (+5.7%) | 2주 | $284.20 | +$8.10 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $142.10
· 추격금지 $144.80
· 보호손절 $135.60
· 손절 $129.50
총 진입 수량 2주
|
||||||||||||||||||||||||
직전 거래일 미체결 매수 후보
2026-08-12 · 매수 후보였으나 실제 매수로 이어지지 않은 종목 · '오늘 신호'에 SELL로 표시 중인 종목 제외피드백
누구나 익명으로 남길 수 있습니다 · 목록 열람·삭제는 관리자 전용주간 거래 내역
2022-02-28 ~ 2022-03-04 (월~금, KST 거래일 기준) · 체결 완료 주문| 거래일 | 시각(KST) | 구분 | 종목 | 수량 | 체결가 | 체결금액 | 실현손익 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-28 ~ 2022-03-04 사이 체결된 주문이 없습니다. | ||||||||
포트폴리오 차트
시장수익률 비교 · 트레이딩 vs SPY·QQQ
실거래 투영 · 전향적 트래커트레이딩(실제 LLM 매매를 체결 주문에서 투영) vs 시장(당일 총 매수금액을 장 초반 10분 시점 가격에 SPY·QQQ로 각각 전액 매수해 보유). 같은 자본을 인덱스에 그대로 넣었을 때 대비 선별·매매의 기여분입니다. 모두 수수료 차감 · 활성화 시점부터 누적됩니다.
| 평균 | -0.29% | 중앙값 | -0.95% |
| 승률 | 44% | 거래 수 | 93 |
| 최고 | +10.59% | 최저 | -6.73% |
| 평균 | +2.67% | 중앙값 | +3.13% |
| 승률 | – | 거래 수 | 28 |
| 최고 | +4.71% | 최저 | -0.47% |
| 평균 | +1.89% | 중앙값 | +1.10% |
| 승률 | – | 거래 수 | 28 |
| 최고 | +7.50% | 최저 | -0.68% |
| 구분 | 종목 | 진입일 | 상태 | 진입가 | 청산가 | 수익률 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트레이딩 | SBUX | 2026-08-12 | 보유중 | $107.02 | $108.49 | +1.28% (평가) | SELL_TARGET |
| 트레이딩 | LNG | 2026-08-12 | 보유중 | $269.32 | – | -0.48% (평가) | |
| 트레이딩 | CMPS | 2026-08-12 | 보유중 | $14.27 | – | -0.33% (평가) | |
| 트레이딩 | ABT | 2026-08-12 | 보유중 | $110.26 | – | +0.61% (평가) | |
| SPY | SPY | 2026-08-12 | 보유중 | $773.03 | – | -0.10% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-12 | 보유중 | $724.70 | – | -0.19% (평가) | |
| 트레이딩 | NFLX | 2026-08-11 | 청산 | $76.79 | $76.04 | -1.17% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | EXE | 2026-08-11 | 청산 | $98.29 | $96.72 | -1.80% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | CRM | 2026-08-11 | 청산 | $198.54 | $196.51 | -1.22% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | CNX | 2026-08-11 | 보유중 | $36.25 | – | -1.43% (평가) | |
| 트레이딩 | APO | 2026-08-11 | 보유중 | $135.95 | $139.01 | +1.97% (평가) | SELL_TARGET |
| SPY | SPY | 2026-08-11 | 보유중 | $773.03 | – | -0.10% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-11 | 보유중 | $720.11 | – | +0.44% (평가) | |
| 트레이딩 | SCCO | 2026-08-10 | 청산 | $202.69 | $200.77 | -1.15% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | OKTA | 2026-08-10 | 보유중 | $151.59 | – | -2.79% (평가) | |
| 트레이딩 | ICL | 2026-08-10 | 청산 | $5.39 | $5.35 | -0.91% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | CXM | 2026-08-10 | 보유중 | $6.91 | – | -2.31% (평가) | |
| 트레이딩 | ADSK | 2026-08-10 | 보유중 | $253.04 | – | -1.38% (평가) | |
| SPY | SPY | 2026-08-10 | 보유중 | $772.74 | – | -0.06% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-10 | 보유중 | $721.36 | – | +0.27% (평가) | |
| 트레이딩 | SBUX | 2026-08-07 | 청산 | $106.44 | $105.52 | -1.06% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | GPOR | 2026-08-07 | 보유중 | $160.59 | $169.70 | +5.45% (평가) | SELL_TARGET |
| SPY | SPY | 2026-08-07 | 보유중 | $771.45 | – | +0.11% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-07 | 보유중 | $721.46 | – | +0.25% (평가) | |
| 트레이딩 | LULU | 2026-08-06 | 보유중 | $125.05 | – | -3.37% (평가) | |
| SPY | SPY | 2026-08-06 | 보유중 | $770.21 | – | +0.27% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-06 | 보유중 | $712.35 | – | +1.54% (평가) | |
| 트레이딩 | PHM | 2026-08-05 | 청산 | $132.46 | $131.47 | -0.95% | SELL_SIGNAL |
| 트레이딩 | NFLX | 2026-08-05 | 청산 | $74.37 | $73.44 | -1.45% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | MHO | 2026-08-05 | 청산 | $152.14 | $150.76 | -1.11% | SELL_STOP |
| SPY | SPY | 2026-08-05 | 보유중 | $775.91 | – | -0.47% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-05 | 보유중 | $726.13 | – | -0.39% (평가) | |
| 트레이딩 | ZUMZ | 2026-08-04 | 청산 | $20.60 | $20.33 | -1.50% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | FCX | 2026-08-04 | 보유중 | $66.65 | $69.92 | +4.19% (평가) | SELL_TARGET |
| 트레이딩 | BX | 2026-08-04 | 보유중 | $135.92 | $141.57 | +5.25% (평가) | SELL_TARGET |
| 트레이딩 | BAC | 2026-08-04 | 청산 | $63.08 | $63.39 | +0.29% | SELL_BREAKEVEN |
| 트레이딩 | APH | 2026-08-04 | 청산 | $167.27 | $170.05 | +1.46% | SELL_BREAKEVEN |
| SPY | SPY | 2026-08-04 | 보유중 | $761.61 | – | +1.40% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-04 | 보유중 | $711.30 | – | +1.69% (평가) | |
| 트레이딩 | CNX | 2026-08-03 | 청산 | $35.98 | $35.03 | -2.83% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | ARES | 2026-08-03 | 보유중 | $132.28 | $135.80 | +4.17% (평가) | SELL_TARGET |
| SPY | SPY | 2026-08-03 | 보유중 | $751.57 | – | +2.76% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-03 | 보유중 | $690.35 | – | +4.77% (평가) | |
| 트레이딩 | S | 2026-07-31 | 보유중 | $18.88 | $19.87 | +9.26% (평가) | SELL_TARGET |
| SPY | SPY | 2026-07-31 | 보유중 | $745.22 | – | +3.63% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-31 | 보유중 | $692.80 | – | +4.40% (평가) | |
| 트레이딩 | CALM | 2026-07-29 | 청산 | $94.07 | $90.81 | -3.66% | SELL_STOP |
| SPY | SPY | 2026-07-29 | 보유중 | $739.25 | – | +4.47% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-29 | 보유중 | $674.62 | – | +7.21% (평가) | |
| 트레이딩 | TASK | 2026-07-28 | 청산 | $6.23 | $6.27 | +0.49% | SELL_BREAKEVEN |
| 트레이딩 | NU | 2026-07-28 | 청산 | $14.76 | $14.04 | -5.05% | SELL_SIGNAL |
| 트레이딩 | ABM | 2026-07-28 | 청산 | $49.13 | $49.36 | +0.25% | SELL_BREAKEVEN |
| SPY | SPY | 2026-07-28 | 보유중 | $738.03 | – | +4.64% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-28 | 보유중 | $672.85 | – | +7.50% (평가) | |
| 트레이딩 | BX | 2026-07-27 | 청산 | $134.03 | $131.61 | -2.00% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | ABT | 2026-07-27 | 청산 | $104.24 | $105.31 | +0.83% | SELL_BREAKEVEN |
| SPY | SPY | 2026-07-27 | 보유중 | $745.17 | – | +3.64% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-27 | 보유중 | $690.70 | – | +4.72% (평가) | |
| 트레이딩 | LNG | 2026-07-24 | 청산 | $275.65 | $273.07 | -1.13% | SELL_PLAN |
| SPY | SPY | 2026-07-24 | 보유중 | $739.29 | – | +4.46% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-24 | 보유중 | $689.99 | – | +4.83% (평가) | |
| 트레이딩 | OXY | 2026-07-21 | 청산 | $55.98 | $57.15 | +1.88% | SELL_BREAKEVEN |
| 트레이딩 | BG | 2026-07-21 | 청산 | $121.44 | $123.35 | +1.37% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | AGRO | 2026-07-21 | 청산 | $10.88 | $11.02 | +1.14% | SELL_PLAN |
| SPY | SPY | 2026-07-21 | 보유중 | $745.47 | – | +3.60% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-21 | 보유중 | $706.04 | – | +2.44% (평가) | |
| 트레이딩 | OKE | 2026-07-17 | 청산 | $93.96 | $92.88 | -1.35% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | MANH | 2026-07-17 | 청산 | $165.56 | $158.99 | -4.17% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | ADBE | 2026-07-17 | 청산 | $237.49 | $233.18 | -2.01% | SELL_PLAN |
| SPY | SPY | 2026-07-17 | 보유중 | $741.21 | – | +4.19% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-17 | 보유중 | $688.50 | – | +5.05% (평가) | |
| 트레이딩 | XYL | 2026-07-16 | 청산 | $124.57 | $124.98 | +0.13% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | VRSK | 2026-07-16 | 청산 | $195.67 | $200.05 | +2.04% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | NVO | 2026-07-16 | 청산 | $51.24 | $49.31 | -3.96% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | CNX | 2026-07-16 | 청산 | $33.61 | $33.36 | -0.95% | SELL_PLAN |
| 트레이딩 | AMZN | 2026-07-16 | 청산 | $256.86 | $253.53 | -1.50% | SELL_PLAN |
