시장 동향 · 지수 · 섹터
ETF 프록시 시세 기준 · 08-13 22:44 KST보유 종목 · 평가
| 종목 | 수량 | 평단 | 현재가 | 당일 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 | 손절·목표 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABABT ▸ | 4 | $110.26 | $111.84 | +0.84% | $447.36 | +$6.33 | +1.44% |
손절 +1.2%
목표 +1.7%
고점 -0.6%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $110.25
· 추격금지 $110.75
· 보호손절(당일) $109.15
· 손절(상시) $107.90
· 본전 손절(평단+수수료) $110.48
· 진입 후 최저 $111.40 (+1.0%)
|
|||||||||||||||||||||||
| ADADSK ▸ | 3 | $253.04 | $248.24 | -0.51% | $744.72 | -$14.40 | -1.90% |
손절 +1.3%
목표 +4.5%
고점 -3.5%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $252.90
· 추격금지 $254.75
· 보호손절(당일) $250.87
· 손절(상시) $245.00
· 진입 후 최저 $247.58 (-2.2%)
|
|||||||||||||||||||||||
| BXBX ▸ | 2 | $135.92 | $147.42 | +0.69% | $294.84 | +$23.00 | +8.46% |
손절 +7.6%
고점 -0.9%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $135.60
· 추격금지 $136.60
· 보호손절(당일) $134.00
· 손절(상시) $129.90
· 본전 손절(평단+수수료) $136.19
· 진입 후 최저 $146.89 (+8.1%)
|
|||||||||||||||||||||||
| CNCNX ▸ | 20 | $36.25 | $35.46 | -0.78% | $709.20 | -$15.74 | -2.17% |
손절 +1.9%
목표 +3.5%
고점 -2.6%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $36.20
· 추격금지 $36.33
· 보호손절(당일) $35.85
· 손절(상시) $34.80
· 진입 후 최저 $35.08 (-3.2%)
|
|||||||||||||||||||||||
| LNLNG ▸ | 3 | $269.32 | $269.03 | +0.34% | $807.09 | -$0.87 | -0.11% |
손절 +3.0%
목표 +1.7%
고점 -0.7%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $269.25
· 추격금지 $270.87
· 보호손절(당일) $266.83
· 손절(상시) $261.00
· 진입 후 최저 $265.61 (-1.4%)
|
|||||||||||||||||||||||
| SS ▸ | 11 | $18.88 | $22.30 | +0.02% | $245.35 | +$37.69 | +18.15% |
손절 +15.2%
고점 -1.4%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $18.87
· 추격금지 $19.12
· 보호손절(당일) $18.71
· 손절(상시) $17.82
· 본전 손절(평단+수수료) $18.92
· 진입 후 최저 $22.25 (+17.9%)
|
|||||||||||||||||||||||
| ARARES ▸ | 2 | $132.28 | $144.06 | +1.20% | $288.13 | +$23.58 | +8.91% |
손절 +8.0%
고점 -1.3%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $131.45
· 추격금지 $132.45
· 보호손절(당일) $129.50
· 손절(상시) $127.75
· 본전 손절(평단+수수료) $132.54
· 진입 후 최저 $142.35 (+7.6%)
|
|||||||||||||||||||||||
| FCFCX ▸ | 7 | $66.65 | $67.75 | -2.12% | $474.25 | +$7.72 | +1.65% |
손절 +1.4%
목표 +6.7%
고점 -4.9%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $65.95
· 추격금지 $66.70
· 보호손절(당일) $65.42
· 손절(상시) $63.40
· 본전 손절(평단+수수료) $66.78
· 진입 후 최저 $67.52 (+1.3%)
|
|||||||||||||||||||||||
| LULULU ▸ | 6 | $125.05 | $121.19 | +0.26% | $727.14 | -$23.15 | -3.09% |
손절 +0.6%
목표 +6.4%
고점 -5.9%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $124.90
· 추격금지 $125.75
· 보호손절(당일) $123.25
· 손절(상시) $120.50
· 진입 후 최저 $121.19 (-3.1%)
|
|||||||||||||||||||||||
| GPGPOR ▸ | 1 | $160.59 | $169.62 | +0.05% | $169.62 | +$9.03 | +5.62% |
손절 +8.3%
고점 -1.2%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $160.45
· 추격금지 $161.03
· 보호손절(당일) $159.16
· 손절(상시) $155.60
· 진입 후 최저 $166.81 (+3.9%)
|
|||||||||||||||||||||||
| SBSBUX ▸ | 4 | $107.02 | $109.39 | +0.83% | $437.56 | +$9.48 | +2.21% |
손절 +2.0%
목표 +0.6%
고점 -0.3%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $107.00
· 추격금지 $107.38
· 보호손절(당일) $106.14
· 손절(상시) $103.60
· 본전 손절(평단+수수료) $107.23
· 진입 후 최저 $108.64 (+1.5%)
|
|||||||||||||||||||||||
| CXCXM ▸ | 91 | $6.91 | $6.72 | -0.30% | $611.52 | -$17.16 | -2.73% |
손절 +3.0%
목표 +5.5%
고점 -4.0%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $6.91
· 추격금지 $6.98
· 보호손절(당일) $6.81
· 손절(상시) $6.52
· 진입 후 최저 $6.66 (-3.6%)
|
|||||||||||||||||||||||
| OKOKTA ▸ | 5 | $151.59 | $148.56 | +0.86% | $742.80 | -$15.17 | -2.00% |
손절 +1.7%
목표 +5.7%
고점 -3.3%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $151.65
· 추격금지 $153.39
· 보호손절(당일) $150.43
· 손절(상시) $146.00
· 진입 후 최저 $147.06 (-3.0%)
|
|||||||||||||||||||||||
| APAPO ▸ | 4 | $135.95 | $140.07 | +1.05% | $560.28 | +$16.48 | +3.03% |
손절 +2.7%
고점 -1.3%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $135.50
· 추격금지 $136.41
· 보호손절(당일) $134.41
· 손절(상시) $132.00
· 본전 손절(평단+수수료) $136.22
· 진입 후 최저 $138.49 (+1.9%)
|
|||||||||||||||||||||||
| CMCMPS ▸ | 39 | $14.27 | $13.97 | -1.76% | $544.83 | -$11.59 | -2.08% |
손절 +5.7%
목표 +5.7%
고점 -3.1%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $14.10
· 추격금지 $14.34
· 보호손절(당일) $13.68
· 손절(상시) $13.18
· 진입 후 최저 $13.94 (-2.3%)
|
|||||||||||||||||||||||
| MCMCD ▸ | 3 | $277.01 | $277.05 | +0.49% | $831.15 | +$0.12 | +0.01% |
손절 +0.8%
목표 +1.1%
|
|||||||||||||||
|
진입 ≥ $276.90
· 추격금지 $277.22
· 보호손절(당일) $274.80
· 손절(상시) $270.08
· 진입 후 최저 $276.87 (-0.1%)
|
|||||||||||||||||||||||
| 합계 · 16종목 | +$2.51 (+0.03%) | $8,635.84 | +$35.34 | +0.41% | |||||||||||||||||||
최근 AI 결정
| 시각(KST) | 종목 | 판단 | AI 제안가 | 실제 주문가 | 확신 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-13 22:43:46 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 22:43:45 | TTMI | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 22:43:44 | MATX | WAIT | – | – | 0.10 | vol_ratio 0.05 far below 1, volume collapsing; price stalled at 217.45 despite strong uptick, no momentum confirmation |
| 08-13 22:42:24 | MCD | BUY | $277.87 | $277.01 | 0.70 | Price above VWAP, volume expanding vol_ratio 1.96, above opening range low, market positive, momentum strong. |
| 08-13 22:42:22 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 22:42:22 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 22:42:21 | TTMI | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 22:42:21 | TTMI | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 22:42:20 | MATX | WAIT | – | – | 0.15 | vol_ratio 0.07 way below 1.0, volume thinning; price stalling at high, no momentum |
| 08-13 22:42:19 | MATX | WAIT | – | – | 0.15 | vol_ratio 0.01 far below 1.0, volume thinning heavily; buy volume condition fails regardless of price strength. |
| 08-13 22:40:58 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 22:40:57 | TTMI | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 22:40:57 | MATX | WAIT | – | – | 0.20 | vol_ratio 0.02 well below 1.0; volume condition not met |
| 08-13 04:58:59 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:57:51 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:56:42 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:55:33 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:54:24 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:53:15 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:52:06 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:52:06 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:50:57 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:49:48 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:48:41 | AXP | WAIT | – | – | 0.35 | vol_ratio 0.81 below 1.0, volume thinning; price above VWAP but stalling near 344, wait for expansion |
| 08-13 04:48:38 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:44:02 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:44:02 | NVT | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-13 04:23:23 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 04:21:05 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 04:21:05 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 04:19:56 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 04:18:47 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 04:16:29 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 04:15:20 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 04:14:12 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 04:13:03 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 04:13:03 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:59:15 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:58:06 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:58:06 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:56:57 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:55:48 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:54:40 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:53:31 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:52:22 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:50:04 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:50:04 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:48:55 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:47:46 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:46:37 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:45:28 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:44:19 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:43:10 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:42:01 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:42:01 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:40:52 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:39:43 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:38:34 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:37:25 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:36:16 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:35:08 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:35:08 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:33:59 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:32:50 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:31:41 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:30:32 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:29:23 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:28:14 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:27:05 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:27:05 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:25:56 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:24:47 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:23:38 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:22:29 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:21:20 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:20:11 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:19:02 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:19:02 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:17:53 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:16:44 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:15:35 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:14:26 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:13:17 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:12:08 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:11:00 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:11:00 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:09:51 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:08:42 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:06:24 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:05:15 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:04:06 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:04:06 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:02:57 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:01:48 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 03:00:39 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:59:30 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:58:21 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:57:12 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:56:03 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-13 02:56:03 | AMSC | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
금일 거래 후보 입력 · v3 JSON 일괄
| 종목 | 등급 | 진입가 ≥ | 보호손절 | 1차 목표 | 진입수량 | 투입액 | 목표합계 예상 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMB ▸ | B조건 | $110.30 | $109.05 | $112.70 (+2.2%) | 7주 | $772.10 | +$17.54 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $110.30
· 추격금지 $110.95
· 보호손절 $109.05
· 손절 $107.00
총 진입 수량 7주
|
||||||||||||||||||||||||
| LHX ▸ | A | $294.75 | $292.10 | $304.50 (+3.3%) | 3주 | $884.25 | +$23.89 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $294.75
· 추격금지 $296.48
· 보호손절 $292.10
· 손절 $288.10
총 진입 수량 3주
|
||||||||||||||||||||||||
| MATX ▸ | B조건 | $216.10 | $213.30 | $223.75 (+3.5%) | 4주 | $864.40 | +$29.90 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $216.10
· 추격금지 $218.00
· 보호손절 $213.30
· 손절 $210.35
총 진입 수량 4주
|
||||||||||||||||||||||||
| MCD ▸ 보유중 · 재매수 계획 | B조건 | $276.90 | $274.80 | $280.00 (+1.1%) | 3주 | $830.70 | +$15.49 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $276.90
· 추격금지 $277.22
· 보호손절 $274.80
· 손절 $270.08
|
||||||||||||||||||||||||
| NVDA ▸ | A | $225.20 | $223.39 | $230.00 (+2.1%) | 4주 | $900.80 | +$20.90 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $225.20
· 추격금지 $226.70
· 보호손절 $223.39
· 손절 $216.20
총 진입 수량 4주
|
||||||||||||||||||||||||
| VSAT ▸ | A | $89.90 | $89.18 | $93.03 (+3.5%) | 5주 | $449.50 | +$26.46 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $89.90
· 추격금지 $91.41
· 보호손절 $89.18
· 손절 $83.15
총 진입 수량 5주
|
||||||||||||||||||||||||
👁 관찰 전용 · 셋업 제외 · 6
| 종목 | 등급 | 진입가 ≥ | 보호손절 | 1차 목표 | 진입수량 | 투입액 | 목표합계 예상 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLD ▸ | B조건 | $33.10 | $32.83 | $34.90 (+5.4%) | 11주 | $364.10 | +$26.04 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $33.10
· 추격금지 $33.66
· 보호손절 $32.83
· 손절 $29.93
총 진입 수량 11주
|
||||||||||||||||||||||||
| DLR ▸ | A | $197.70 | $195.40 | $200.75 (+1.5%) | 4주 | $790.80 | +$15.87 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $197.70
· 추격금지 $198.76
· 보호손절 $195.40
· 손절 $193.00
총 진입 수량 4주
|
||||||||||||||||||||||||
| IONQ ▸ | B조건 | $48.05 | $47.66 | $51.33 (+6.8%) | 6주 | $288.30 | +$19.26 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $48.05
· 추격금지 $48.82
· 보호손절 $47.66
· 손절 $42.15
총 진입 수량 6주
|
||||||||||||||||||||||||
| MRVL ▸ | B조건 | $230.20 | $221.00 | $243.25 (+5.7%) | 2주 | $460.40 | +$13.05 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $230.20
· 추격금지 $233.90
· 보호손절 $221.00
· 손절 $208.00
총 진입 수량 2주
|
||||||||||||||||||||||||
| PM ▸ | A | $191.65 | $189.75 | $195.90 (+2.2%) | 4주 | $766.60 | +$19.35 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $191.65
· 추격금지 $192.65
· 보호손절 $189.75
· 손절 $184.00
총 진입 수량 4주
|
||||||||||||||||||||||||
| TTMI ▸ | B조건 | $142.10 | $135.60 | $150.20 (+5.7%) | 2주 | $284.20 | +$8.10 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $142.10
· 추격금지 $144.80
· 보호손절 $135.60
· 손절 $129.50
총 진입 수량 2주
|
||||||||||||||||||||||||
직전 거래일 미체결 매수 후보
2026-08-12 · 매수 후보였으나 실제 매수로 이어지지 않은 종목 · '오늘 신호'에 SELL로 표시 중인 종목 제외피드백
누구나 익명으로 남길 수 있습니다 · 목록 열람·삭제는 관리자 전용주간 거래 내역
2021-11-15 ~ 2021-11-19 (월~금, KST 거래일 기준) · 체결 완료 주문| 거래일 | 시각(KST) | 구분 | 종목 | 수량 | 체결가 | 체결금액 | 실현손익 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-15 ~ 2021-11-19 사이 체결된 주문이 없습니다. | ||||||||
포트폴리오 차트
시장수익률 비교 · 트레이딩 vs SPY·QQQ
실거래 투영 · 전향적 트래커트레이딩(실제 LLM 매매를 체결 주문에서 투영) vs 시장(당일 총 매수금액을 장 초반 10분 시점 가격에 SPY·QQQ로 각각 전액 매수해 보유). 같은 자본을 인덱스에 그대로 넣었을 때 대비 선별·매매의 기여분입니다. 모두 수수료 차감 · 활성화 시점부터 누적됩니다.
| 평균 | -0.29% | 중앙값 | -0.95% |
| 승률 | 44% | 거래 수 | 94 |
| 최고 | +10.59% | 최저 | -6.73% |
| 평균 | +3.07% | 중앙값 | +3.58% |
| 승률 | – | 거래 수 | 29 |
| 최고 | +5.23% | 최저 | -0.00% |
| 평균 | +2.41% | 중앙값 | +1.56% |
| 승률 | – | 거래 수 | 29 |
| 최고 | +8.14% | 최저 | -0.09% |
| 구분 | 종목 | 진입일 | 상태 | 진입가 | 청산가 | 수익률 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트레이딩 | MCD | 2026-08-13 | 보유중 | $277.01 | – | +0.01% (평가) | |
| SPY | SPY | 2026-08-13 | 보유중 | $776.15 | – | -0.00% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-13 | 보유중 | $727.98 | – | -0.05% (평가) | |
| 트레이딩 | SBUX | 2026-08-12 | 보유중 | $107.02 | $108.49 | +1.77% (평가) | SELL_TARGET |
| 트레이딩 | LNG | 2026-08-12 | 보유중 | $269.32 | – | -0.11% (평가) | |
| 트레이딩 | CMPS | 2026-08-12 | 보유중 | $14.27 | – | -2.08% (평가) | |
| 트레이딩 | ABT | 2026-08-12 | 보유중 | $110.26 | $112.28 | +1.52% (평가) | SELL_TARGET |
| SPY | SPY | 2026-08-12 | 보유중 | $773.03 | – | +0.40% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-12 | 보유중 | $724.70 | – | +0.40% (평가) | |
| 트레이딩 | NFLX | 2026-08-11 | 청산 | $76.79 | $76.04 | -1.17% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | EXE | 2026-08-11 | 청산 | $98.29 | $96.72 | -1.80% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | CRM | 2026-08-11 | 청산 | $198.54 | $196.51 | -1.22% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | CNX | 2026-08-11 | 보유중 | $36.25 | – | -2.17% (평가) | |
| 트레이딩 | APO | 2026-08-11 | 보유중 | $135.95 | $139.01 | +2.70% (평가) | SELL_TARGET |
| SPY | SPY | 2026-08-11 | 보유중 | $773.03 | – | +0.40% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-11 | 보유중 | $720.11 | – | +1.04% (평가) | |
| 트레이딩 | SCCO | 2026-08-10 | 청산 | $202.69 | $200.77 | -1.15% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | OKTA | 2026-08-10 | 보유중 | $151.59 | – | -2.00% (평가) | |
| 트레이딩 | ICL | 2026-08-10 | 청산 | $5.39 | $5.35 | -0.91% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | CXM | 2026-08-10 | 보유중 | $6.91 | – | -2.73% (평가) | |
| 트레이딩 | ADSK | 2026-08-10 | 보유중 | $253.04 | – | -1.90% (평가) | |
| SPY | SPY | 2026-08-10 | 보유중 | $772.74 | – | +0.44% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-10 | 보유중 | $721.36 | – | +0.87% (평가) | |
| 트레이딩 | SBUX | 2026-08-07 | 청산 | $106.44 | $105.52 | -1.06% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | GPOR | 2026-08-07 | 보유중 | $160.59 | $169.70 | +5.56% (평가) | SELL_TARGET |
| SPY | SPY | 2026-08-07 | 보유중 | $771.45 | – | +0.61% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-07 | 보유중 | $721.46 | – | +0.85% (평가) | |
| 트레이딩 | LULU | 2026-08-06 | 보유중 | $125.05 | – | -3.09% (평가) | |
| SPY | SPY | 2026-08-06 | 보유중 | $770.21 | – | +0.77% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-06 | 보유중 | $712.35 | – | +2.14% (평가) | |
| 트레이딩 | PHM | 2026-08-05 | 청산 | $132.46 | $131.47 | -0.95% | SELL_SIGNAL |
| 트레이딩 | NFLX | 2026-08-05 | 청산 | $74.37 | $73.44 | -1.45% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | MHO | 2026-08-05 | 청산 | $152.14 | $150.76 | -1.11% | SELL_STOP |
| SPY | SPY | 2026-08-05 | 보유중 | $775.91 | – | +0.03% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-05 | 보유중 | $726.13 | – | +0.20% (평가) | |
| 트레이딩 | ZUMZ | 2026-08-04 | 청산 | $20.60 | $20.33 | -1.50% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | FCX | 2026-08-04 | 보유중 | $66.65 | $69.92 | +2.76% (평가) | SELL_TARGET |
| 트레이딩 | BX | 2026-08-04 | 보유중 | $135.92 | $141.57 | +5.45% (평가) | SELL_TARGET |
| 트레이딩 | BAC | 2026-08-04 | 청산 | $63.08 | $63.39 | +0.29% | SELL_BREAKEVEN |
| 트레이딩 | APH | 2026-08-04 | 청산 | $167.27 | $170.05 | +1.46% | SELL_BREAKEVEN |
| SPY | SPY | 2026-08-04 | 보유중 | $761.61 | – | +1.91% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-04 | 보유중 | $711.30 | – | +2.29% (평가) | |
| 트레이딩 | CNX | 2026-08-03 | 청산 | $35.98 | $35.03 | -2.83% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | ARES | 2026-08-03 | 보유중 | $132.28 | $135.80 | +4.61% (평가) | SELL_TARGET |
| SPY | SPY | 2026-08-03 | 보유중 | $751.57 | – | +3.27% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-03 | 보유중 | $690.35 | – | +5.40% (평가) | |
| 트레이딩 | S | 2026-07-31 | 보유중 | $18.88 | $19.87 | +9.29% (평가) | SELL_TARGET |
| SPY | SPY | 2026-07-31 | 보유중 | $745.22 | – | +4.15% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-31 | 보유중 | $692.80 | – | +5.02% (평가) | |
