자동매매 대시보드

실계좌 모니터링 · DeepSeek 매수 타이밍
매매 정지됨
오늘 2026-08-14 집계 2026-06-29 ~ 2026-08-14 방금 갱신
관리자
🇺🇸 미국 매수 허용 마감
코스피200+2.60%마감 코스닥150+0.20%마감 S&P500-0.05% 나스닥100-0.02% USD/KRW1,416.6
보유 평가금액
현금 잔고
$13,839.49
매수가능현금 · 미국($)
평가손익 · 현재
실현손익 · 누적
-$185.41
미국($) · 오늘 +$113.19 · 주간 +$51.68
라운드트립 151 · 2026-06-29~2026-08-14
보유 종목
0
감시중 0 · 오늘 신호 113

시장 동향 · 지수 · 섹터

ETF 프록시 시세 기준 · 08-14 23:21 KST
코스피200KODEX 200마감
+2.60%
5일 +12.20%
코스닥150KODEX 코스닥150마감
+0.20%
5일 +9.00%
S&P500SPY
-0.05%
5일 +0.55%
나스닥100QQQ
-0.02%
5일 +1.23%
USD/KRW토스
₩1,416.6
토스 참고 환율 · 1분 주기
비트코인UPBIT
₩88,354,000
전일 대비 -1.34%
이더리움UPBIT
₩2,633,000
전일 대비 -1.09%
공포탐욕지수CNN
68탐욕
전일 66
국내 섹터 맵
자동차 마감 +4.97% KODEX 자동차
IT 마감 +3.28% TIGER 200 IT
2차전지 마감 +2.91% KODEX 2차전지산업
반도체 마감 +2.16% KODEX 반도체
에너지화학 마감 +1.67% KODEX 에너지화학
건설 마감 +1.34% KODEX 건설
은행 마감 +1.06% KODEX 은행
증권 마감 +1.03% KODEX 증권
철강 마감 +0.53% KODEX 철강
헬스케어 마감 -1.32% KODEX 헬스케어
미국 섹터 맵
에너지 +1.54% XLE
커뮤니케이션 +0.62% XLC
유틸리티 +0.41% XLU
소재 +0.37% XLB
산업재 +0.34% XLI
경기소비재 +0.33% XLY
부동산 +0.27% XLRE
필수소비재 +0.01% XLP
금융 -0.15% XLF
기술 -0.30% XLK
헬스케어 -0.61% XLV
≤−2%−2~−1%−1~−0.25%보합 ±0.25%+0.25~+1%+1~+2%≥+2%데이터 없음
국내 섹터 · KODEX/TIGER당일5일
자동차 마감KODEX 자동차 +4.97% +8.56%
IT 마감TIGER 200 IT +3.28% +18.00%
2차전지 마감KODEX 2차전지산업 +2.91% +6.07%
반도체 마감KODEX 반도체 +2.16% +17.17%
에너지화학 마감KODEX 에너지화학 +1.67% +4.34%
건설 마감KODEX 건설 +1.34% +5.08%
은행 마감KODEX 은행 +1.06% -2.59%
증권 마감KODEX 증권 +1.03% +7.05%
철강 마감KODEX 철강 +0.53% +3.17%
헬스케어 마감KODEX 헬스케어 -1.32% +2.28%
미국 섹터 · SPDR당일5일
에너지XLE +1.54% +7.83%
커뮤니케이션XLC +0.62% +1.80%
유틸리티XLU +0.41% +1.40%
소재XLB +0.37% -0.67%
산업재XLI +0.34% +0.67%
경기소비재XLY +0.33% -0.85%
부동산XLRE +0.27% +0.58%
필수소비재XLP +0.01% +1.04%
금융XLF -0.15% +0.99%
기술XLK -0.30% +1.18%
헬스케어XLV -0.61% +1.01%

보유 종목 · 평가

0종목 · 통화별 분리 · 시세 기준 08-14 23:21
현재 보유 중인 종목이 없습니다.
최근 신호 · BUY 티커 복사
해외 08-14
BUY NU(누 홀딩스)IOT(섬사러)DHI(D R 호튼)CVSA(코비스타)CCL(카니발)GSL(글로벌 십 리스)MP(MP 머티리얼스)AFRM(어펌)V(비자)LAC(리튬 아메리카스)MANH(맨해튼 어소시에이츠)STZ(콘스텔레이션 브랜즈)FIG(피그마)ALAB(아스테라 랩스)KHC(크래프트 하인즈)CXM(스프링클러)VZ(버라이즌)SPOT(스포티파이)MA(마스터카드)MLM(마틴 마리에타 머티리얼스)CRM(세일즈포스)NRDS(너드월릿)DDOG(데이터독)BSY(벤틀리 시스템즈)OKTA(옥타)AWK(아메리칸 워터 웍스)ADSK(오토데스크)KO(코카콜라)CL(콜게이트 팜올리브)PYPL(페이팔)GLOB(글로번트)NFLX(넷플릭스)T(AT&T)CCI(크라운 캐슬)ADBE(어도비)COST(코스트코)FTNT(포티넷)AMT(아메리칸 타워)SLDP(솔리드 파워)LEN(레나)META(메타)SYM(심보틱)NNE(나노 뉴클리어 에너지)INGR(인그리디언)SOFI(소파이 테크놀로지스)PEP(펩시코)STEM(스템)
SELL VKTX(바이킹 테라퓨틱스)UNH(유나이티드헬스 그룹)EOSE(이오스 에너지 엔터프라이지스)ASTS(AST 스페이스모바일)URI(유나이티드 렌탈스)SCCO(서던 코퍼)LLY(일라이 릴리)NTLA(인텔리아 테라퓨틱스)HUT(허트 8)GLW(코닝)BAC(뱅크오브아메리카)QS(퀀텀스케이프)RIGL(리겔 파마슈티컬스)BW(밥콕 앤 윌콕스 엔터프라이지스)MCD(맥도날드)ULTA(울타 뷰티)CF(CF 인더스트리스 홀딩스)IPGP(IPG 포토닉스)SPIR(스파이어 글로벌)NVTS(나비타스 세미컨덕터)GNRC(제네락 홀딩스)MARA(마라 홀딩스)AGRO(아데코아그로)TTI(테트라 테크놀로지스)XYL(자일럼)SPCX(스페이스X)CW(커티스 라이트)SYY(시스코)DE(디어)CSCO(시스코 시스템즈)MVST(마이크로배스트)POWL(파월 인더스트리스)INCY(인사이트)APLD(어플라이드 디지털)LEGN(레전드 바이오테크(ADR))

최근 AI 결정

최근 100건
시각(KST)종목판단AI 제안가실제 주문가확신근거
08-14 23:21:40 AMT WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 23:20:13 AMT WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 23:20:13 AMT WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 23:20:10 AFRM BUY $79.48 0.75 Price holding above VWAP, strong volume spike (3.67), above opening range low, market stable.
08-14 23:18:46 AMT WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 23:18:42 AFRM WAIT prefilter:below_vwap
08-14 23:17:19 AMT WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 23:17:19 AMT WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 23:17:15 AFRM WAIT prefilter:below_vwap
08-14 23:17:15 AFRM WAIT prefilter:below_vwap
08-14 23:15:49 AFRM WAIT prefilter:below_vwap
08-14 23:14:26 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 23:14:22 AFRM WAIT prefilter:below_vwap
08-14 23:14:22 AFRM WAIT prefilter:below_vwap
08-14 23:13:00 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 23:13:00 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 23:10:02 AFRM WAIT prefilter:below_vwap
08-14 23:10:02 AFRM WAIT prefilter:below_vwap
08-14 23:08:39 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 23:07:13 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 23:07:13 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 23:05:46 SYM BUY $42.48 0.65 Holding above VWAP with recent uptick, volume expanding, market stable, above OR low.
08-14 23:05:44 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 23:05:43 AMT WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 23:04:17 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 23:04:17 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 23:04:16 AMT WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 23:04:16 AMT WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 23:02:51 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 23:01:24 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 23:01:24 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:59:57 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:59:56 AMT WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:58:31 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:58:29 AMT WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:57:04 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:57:04 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:55:37 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:52:38 CCL WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:51:12 AFRM WAIT prefilter:below_vwap
08-14 22:51:12 AFRM WAIT 0.10 Price stalling just above VWAP with fading momentum, recent strong decline below entry, no fresh urgency despite volume spike
08-14 22:51:10 CCL WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:51:10 CCL WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:49:49 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:49:44 AFRM WAIT prefilter:below_vwap
08-14 22:49:43 CCL WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:48:22 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:48:22 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:48:20 T BUY $24.71 0.70 Holding above VWAP, solid vol_ratio 2.15, market supportive, above opening range low
08-14 22:48:19 T WAIT prefilter:below_vwap
08-14 22:48:16 AFRM WAIT prefilter:below_vwap
08-14 22:48:16 AFRM WAIT 0.30 vol_ratio below 1, volume thinning despite price holding above VWAP; wait for volume expansion
08-14 22:46:52 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:46:48 AFRM WAIT prefilter:below_vwap
08-14 22:45:26 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:45:26 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:45:21 AFRM WAIT prefilter:below_vwap
08-14 22:45:21 AFRM WAIT prefilter:below_vwap
08-14 22:44:57 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:44:52 AFRM WAIT prefilter:below_vwap
08-14 22:43:30 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:43:25 AFRM WAIT prefilter:below_vwap
08-14 22:43:25 AFRM WAIT prefilter:below_vwap
08-14 22:42:03 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:42:03 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:41:59 AFRM WAIT prefilter:below_vwap
08-14 22:40:37 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 22:40:32 AFRM WAIT prefilter:below_vwap
08-14 04:54:54 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:50:28 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:49:22 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:48:16 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:47:09 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:46:03 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:46:03 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:44:56 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:43:50 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:42:43 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:41:37 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:40:31 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:39:24 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:38:18 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:37:11 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:36:05 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:36:05 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:34:58 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:33:41 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:32:35 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:31:28 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:30:22 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:29:15 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:28:09 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:27:02 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:27:02 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:25:56 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:24:50 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:23:43 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:22:37 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:21:30 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak
08-14 04:20:24 DLR WAIT prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak

금일 거래 후보 입력 · v3 JSON 일괄

🇺🇸 미국 (US) · 20
종목등급진입가 ≥보호손절 1차 목표진입수량투입액 목표합계 예상
AFRM B조건 $79.05 $77.20 $82.10 (+3.9%) 7주 $553.35 +$22.25
AWK A $139.70 $138.58 $141.25 (+1.1%) 6주 $838.20 +$11.78
BSY A $37.30 $36.35 $38.60 (+3.5%) 19주 $708.70 +$27.10
CL A $94.18 $93.42 $96.01 (+1.9%) 8주 $753.44 +$20.94
CRM B조건 $203.10 $199.80 $211.30 (+4.0%) 3주 $609.30 +$25.10
CVSA B조건 $136.10 $133.30 $141.90 (+4.3%) 5주 $680.50 +$39.20
CXM B조건 $7.08 $7.02 $7.36 (+4.0%) 82주 $580.56 +$40.60
DHI A $152.25 $150.65 $154.20 (+1.3%) 5주 $761.25 +$13.86
FTNT A $167.20 $164.20 $172.09 (+2.9%) 5주 $836.00 +$35.38
INGR B조건 $106.50 $105.70 $108.70 (+2.1%) 7주 $745.50 +$16.60
IOT A $41.55 $40.55 $42.80 (+3.0%) 15주 $623.25 +$26.00
KO A $88.05 $87.55 $89.35 (+1.5%) 9주 $792.45 +$12.51
LEN A $88.42 $87.28 $90.50 (+2.4%) 8주 $707.36 +$22.98
MP B조건 $56.10 $54.40 $58.15 (+3.7%) 9주 $504.90 +$27.15
NRDS B조건 $10.20 $10.00 $10.50 (+2.9%) 64주 $652.80 +$22.35
SLDP B조건 $2.50 $2.48 $2.60 (+4.0%) 196주 $490.00 +$20.25
SOFI A $18.90 $18.50 $19.74 (+4.4%) 35주 $661.50 +$34.56
SYM A $42.55 $42.20 $44.18 (+3.8%) 17주 $723.35 +$36.66
T B조건 $24.70 $24.44 $25.10 (+1.6%) 29주 $716.30 +$12.50
VZ A $49.05 $48.60 $50.00 (+1.9%) 15주 $735.75 +$17.90
👁 관찰 전용 · 셋업 제외 · 14
종목등급진입가 ≥보호손절 1차 목표진입수량투입액 목표합계 예상
ADBE A $275.55 $270.95 $285.25 (+3.5%) 3주 $826.65 +$29.15
ADSK B조건 $259.50 $255.90 $264.75 (+2.0%) 3주 $778.50 +$20.00
ALAB B조건 $342.50 $330.50 1주 $342.50
AMT B조건 $175.60 $174.19 $178.10 (+1.4%) 5주 $878.00 +$14.60
CCI B조건 $76.50 $75.88 $78.20 (+2.2%) 10주 $765.00 +$17.15
CCL B조건 $28.70 $28.47 $29.13 (+1.5%) 25주 $717.50 +$16.03
DDOG B조건 $258.30 $256.23 $270.55 (+4.7%) 3주 $774.90 +$33.95
DLR A $200.80 $199.19 $204.50 (+1.8%) 4주 $803.20 +$14.40
FIG B조건 $26.81 $25.55 $28.48 (+6.2%) 10주 $268.10 +$17.03
GSL B조건 $42.75 $42.35 $43.25 (+1.2%) 13주 $555.75 +$10.26
KHC A $26.01 $25.80 $27.05 (+4.0%) 26주 $676.26 +$28.08
MANH A $205.20 $201.50 $210.35 (+2.5%) 3주 $615.60 +$19.95
PEP A $142.25 $141.25 $145.42 (+2.2%) 5주 $711.25 +$16.96
STZ A $137.65 $136.50 $139.75 (+1.5%) 6주 $825.90 +$18.90

직전 거래일 미체결 매수 후보

2026-08-13 · 매수 후보였으나 실제 매수로 이어지지 않은 종목 · '오늘 신호'에 SELL로 표시 중인 종목 제외
🇺🇸 미국 (US) · 8
MATXIONQPMTTMIMRVLLHXDLRVSAT

피드백

누구나 익명으로 남길 수 있습니다 · 목록 열람·삭제는 관리자 전용
🔒 피드백 목록은 관리자만 열람할 수 있습니다.

주간 거래 내역

2021-06-07 ~ 2021-06-11 (월~금, KST 거래일 기준) · 체결 완료 주문
매수 체결 0 매도 체결 0 익절 0 손절 0 ◀ 이전 주 다음 주 ▶ 이번 주
거래일시각(KST)구분종목 수량체결가체결금액 실현손익유형
2021-06-07 ~ 2021-06-11 사이 체결된 주문이 없습니다.

포트폴리오 차트

종목 비중 · 평가금액
보유 종목이 없습니다.
누적 실현손익
집계 기간 손익 데이터가 없습니다.

시장수익률 비교 · 트레이딩 vs SPY·QQQ

실거래 투영 · 전향적 트래커

트레이딩(실제 LLM 매매를 체결 주문에서 투영) vs 시장(당일 총 매수금액을 장 초반 10분 시점 가격에 SPY·QQQ로 각각 전액 매수해 보유). 같은 자본을 인덱스에 그대로 넣었을 때 대비 선별·매매의 기여분입니다. 모두 수수료 차감 · 활성화 시점부터 누적됩니다.

벤치마크 신뢰도
매매한 29거래일 중 29일이 SPY/QQQ 비교에 반영됨 · 마크 기준 2026-08-14 23:20
트레이딩 누적수익률 (USD · 초기 원금 대비)
-0.23%
vs SPY 초과 -3.40%p vs QQQ 초과 -2.71%p
트레이딩 vs 시장 · 초기 원금 대비 누적 수익률 (%)
트레이딩
96개 포지션 · 청산 95 · 보유중 1
초기 원금 대비 누적 수익률
-0.23%
평균-0.27%중앙값-0.78%
승률46%거래 수96
최고+11.88%최저-8.58%
SPY · 시장 벤치마크
29개 포지션 · 청산 0 · 보유중 29
초기 원금 대비 누적 수익률
+3.17%
평균+3.30%중앙값+3.81%
승률거래 수29
최고+5.46%최저+0.21%
QQQ · 시장 벤치마크
29개 포지션 · 청산 0 · 보유중 29
초기 원금 대비 누적 수익률
+2.48%
평균+3.00%중앙값+2.14%
승률거래 수29
최고+8.76%최저+0.49%
구분종목진입일상태 진입가청산가수익률사유
트레이딩 NVDA 2026-08-13 청산 $225.54 $227.24 +0.55% SELL_PANIC
트레이딩 MCD 2026-08-13 청산 $277.01 $274.77 -1.01% SELL_STOP
트레이딩 KMB 2026-08-13 청산 $110.84 $110.74 -0.29% SELL_PANIC
SPY SPY 2026-08-13 보유중 $776.15 +0.21% (평가)
QQQ QQQ 2026-08-13 보유중 $727.98 +0.52% (평가)
트레이딩 SBUX 2026-08-12 청산 $107.02 $108.66 +1.33% SELL_PANIC
트레이딩 LNG 2026-08-12 청산 $269.32 $269.73 -0.05% SELL_PANIC
트레이딩 CMPS 2026-08-12 청산 $14.27 $13.07 -8.58% SELL_PANIC
트레이딩 ABT 2026-08-12 청산 $110.26 $111.25 +0.70% SELL_BREAKEVEN
SPY SPY 2026-08-12 보유중 $773.03 +0.62% (평가)
QQQ QQQ 2026-08-12 보유중 $724.70 +0.98% (평가)
트레이딩 NFLX 2026-08-11 청산 $76.79 $76.04 -1.17% SELL_STOP
트레이딩 EXE 2026-08-11 청산 $98.29 $96.72 -1.80% SELL_STOP
트레이딩 CRM 2026-08-11 청산 $198.54 $196.51 -1.22% SELL_STOP
트레이딩 CNX 2026-08-11 청산 $36.25 $35.53 -2.18% SELL_PANIC
트레이딩 APO 2026-08-11 청산 $135.95 $142.31 +4.47% SELL_PANIC
SPY SPY 2026-08-11 보유중 $773.03 +0.62% (평가)
QQQ QQQ 2026-08-11 보유중 $720.11 +1.62% (평가)
트레이딩 SCCO 2026-08-10 청산 $202.69 $200.77 -1.15% SELL_STOP
트레이딩 OKTA 2026-08-10 청산 $151.59 $153.98 +1.37% SELL_PANIC
트레이딩 ICL 2026-08-10 청산 $5.39 $5.35 -0.91% SELL_STOP
트레이딩 CXM 2026-08-10 청산 $6.91 $7.05 +1.90% SELL_PANIC
트레이딩 ADSK 2026-08-10 청산 $253.04 $244.93 -3.40% SELL_STOP
SPY SPY 2026-08-10 보유중 $772.74 +0.66% (평가)
QQQ QQQ 2026-08-10 보유중 $721.36 +1.45% (평가)
트레이딩 SBUX 2026-08-07 청산 $106.44 $105.52 -1.06% SELL_STOP
트레이딩 GPOR 2026-08-07 보유중 $160.59 $169.85 +5.57% (평가) SELL_PANIC
SPY SPY 2026-08-07 보유중 $771.45 +0.83% (평가)
QQQ QQQ 2026-08-07 보유중 $721.46 +1.43% (평가)
트레이딩 LULU 2026-08-06 청산 $125.05 $120.30 -3.99% SELL_STOP
SPY SPY 2026-08-06 보유중 $770.21 +0.99% (평가)
QQQ QQQ 2026-08-06 보유중 $712.35 +2.73% (평가)
트레이딩 PHM 2026-08-05 청산 $132.46 $131.47 -0.95% SELL_SIGNAL
트레이딩 NFLX 2026-08-05 청산 $74.37 $73.44 -1.45% SELL_STOP
트레이딩 MHO 2026-08-05 청산 $152.14 $150.76 -1.11% SELL_STOP
SPY SPY 2026-08-05 보유중 $775.91 +0.24% (평가)
QQQ QQQ 2026-08-05 보유중 $726.13 +0.78% (평가)
트레이딩 ZUMZ 2026-08-04 청산 $20.60 $20.33 -1.50% SELL_STOP
트레이딩 FCX 2026-08-04 청산 $66.65 $67.88 +1.65% SELL_BREAKEVEN
트레이딩 BX 2026-08-04 청산 $135.92 $143.97 +5.72% SELL_PANIC
트레이딩 BAC 2026-08-04 청산 $63.08 $63.39 +0.29% SELL_BREAKEVEN
트레이딩 APH 2026-08-04 청산 $167.27 $170.05 +1.46% SELL_BREAKEVEN
SPY SPY 2026-08-04 보유중 $761.61 +2.13% (평가)
QQQ QQQ 2026-08-04 보유중 $711.30 +2.88% (평가)
트레이딩 CNX 2026-08-03 청산 $35.98 $35.03 -2.83% SELL_STOP
트레이딩 ARES 2026-08-03 청산 $132.28 $140.03 +5.66% SELL_PANIC
SPY SPY 2026-08-03 보유중 $751.57 +3.49% (평가)
QQQ QQQ 2026-08-03 보유중 $690.35 +6.00% (평가)
트레이딩 S 2026-07-31 청산 $18.88 $21.16 +11.88% SELL_PANIC
SPY SPY 2026-07-31 보유중 $745.22 +4.37% (평가)
QQQ QQQ 2026-07-31 보유중 $692.80 +5.63% (평가)
트레이딩 CALM 2026-07-29 청산 $94.07 $90.81 -3.66% SELL_STOP
SPY SPY 2026-07-29 보유중 $739.25 +5.22% (평가)
QQQ QQQ 2026-07-29 보유중 $674.62 +8.47% (평가)
트레이딩 TASK 2026-07-28 청산 $6.23 $6.27 +0.49% SELL_BREAKEVEN
트레이딩 NU 2026-07-28 청산 $14.76 $14.04 -5.05% SELL_SIGNAL
트레이딩 ABM 2026-07-28 청산 $49.13 $49.36 +0.25% SELL_BREAKEVEN
SPY SPY 2026-07-28 보유중 $738.03 +5.39% (평가)
QQQ QQQ 2026-07-28 보유중 $672.85 +8.76% (평가)
트레이딩 BX 2026-07-27 청산 $134.03 $131.61 -2.00% SELL_STOP
트레이딩 ABT 2026-07-27 청산 $104.24 $105.31 +0.83% SELL_BREAKEVEN
SPY SPY 2026-07-27 보유중 $745.17 +4.38% (평가)
QQQ QQQ 2026-07-27 보유중 $690.70 +5.95% (평가)
트레이딩 LNG 2026-07-24 청산 $275.65 $273.07 -1.13% SELL_PLAN
SPY SPY 2026-07-24 보유중 $739.29 +5.21% (평가)
QQQ QQQ 2026-07-24 보유중 $689.99 +6.06% (평가)
트레이딩 OXY 2026-07-21 청산 $55.98 $57.15 +1.88% SELL_BREAKEVEN
트레이딩 BG 2026-07-21 청산 $121.44 $123.35 +1.37% SELL_PLAN
트레이딩 AGRO 2026-07-21 청산 $10.88 $11.02 +1.14% SELL_PLAN
SPY SPY 2026-07-21 보유중 $745.47 +4.34% (평가)
QQQ QQQ 2026-07-21 보유중 $706.04 +3.65% (평가)
트레이딩 OKE 2026-07-17 청산 $93.96 $92.88 -1.35% SELL_PLAN
트레이딩 MANH 2026-07-17 청산 $165.56 $158.99 -4.17% SELL_PLAN
트레이딩 ADBE 2026-07-17 청산 $237.49 $233.18 -2.01% SELL_PLAN
SPY SPY 2026-07-17 보유중 $741.21 +4.94% (평가)
QQQ QQQ 2026-07-17 보유중 $688.50 +6.29% (평가)
트레이딩 XYL 2026-07-16 청산 $124.57 $124.98 +0.13% SELL_PLAN
트레이딩 VRSK 2026-07-16 청산 $195.67 $200.05 +2.04% SELL_PLAN
트레이딩 NVO 2026-07-16 청산 $51.24 $49.31 -3.96% SELL_PLAN
트레이딩 CNX 2026-07-16 청산 $33.61 $33.36 -0.95% SELL_PLAN
트레이딩 AMZN 2026-07-16 청산 $256.86 $253.53 -1.50% SELL_PLAN
SPY SPY 2026-07-16 보유중 $751.82 +3.46% (평가)
QQQ QQQ 2026-07-16 보유중 $710.68 +2.97% (평가)
트레이딩 TRP 2026-07-15 청산 $69.39 $70.07 +0.77% SELL_PLAN
SPY SPY 2026-07-15 보유중 $754.71 +3.06% (평가)
QQQ QQQ 2026-07-15 보유중 $721.82 +1.38% (평가)
트레이딩 HUM 2026-07-14 청산 $410.48 $404.99 -1.54% SELL_PLAN
트레이딩 FPI 2026-07-14 청산 $9.69 $9.73 +0.29% SELL_PLAN
트레이딩 DTM 2026-07-14 청산 $148.33 $145.98 -1.78% SELL_PLAN
트레이딩 ANET 2026-07-14 청산 $183.29 $174.40 -5.05% SELL_PLAN
SPY SPY 2026-07-14 보유중 $751.16 +3.55% (평가)
QQQ QQQ 2026-07-14 보유중 $719.72 +1.68% (평가)
트레이딩 UPS 2026-07-13 청산 $115.89 $116.37 +0.22% SELL_PLAN
트레이딩 SYK 2026-07-13 청산 $334.67 $331.66 -1.10% SELL_PLAN
트레이딩 PH 2026-07-13 청산 $965.81 $957.47 -1.06% SELL_PLAN
트레이딩 NKE 2026-07-13 청산 $44.67 $44.09 -1.49% SELL_PLAN
SPY SPY 2026-07-13 보유중 $753.46 +3.23% (평가)
QQQ QQQ 2026-07-13 보유중 $716.46 +2.14% (평가)
트레이딩 UBER 2026-07-10 청산 $75.89 $74.80 -1.63% SELL_PLAN
트레이딩 TTD 2026-07-10 청산 $20.22 $19.59 -3.30% SELL_PLAN
트레이딩 TGT 2026-07-10 청산 $135.12 $139.98 +3.40% SELL_PLAN
트레이딩 SBH 2026-07-10 청산 $14.90 $15.04 +0.72% SELL_PLAN
트레이딩 NEM 2026-07-10 청산 $95.56 $96.61 +0.90% SELL_PLAN
트레이딩 EAT 2026-07-10 청산 $183.52 $185.94 +1.12% SELL_PLAN
트레이딩 CSCO 2026-07-10 청산 $119.56 $115.12 -3.91% SELL_PLAN
트레이딩 BX 2026-07-10 청산 $125.17 $122.88 -2.03% SELL_PLAN
트레이딩 AMD 2026-07-10 청산 $559.25 $522.71 -6.73% SELL_PLAN
트레이딩 ADSK 2026-07-10 청산 $211.96 $207.74 -2.19% SELL_PLAN
트레이딩 ACM 2026-07-10 청산 $68.51 $67.77 -1.28% SELL_PLAN
SPY SPY 2026-07-10 보유중 $752.91 +3.31% (평가)
QQQ QQQ 2026-07-10 보유중 $722.18 +1.33% (평가)
트레이딩 VLO 2026-07-09 청산 $283.95 $279.82 -1.65% SELL_PLAN
트레이딩 TXN 2026-07-09 청산 $310.48 $302.09 -2.90% SELL_PLAN
