시장 동향 · 지수 · 섹터
ETF 프록시 시세 기준 · 08-14 23:21 KST보유 종목 · 평가
최근 AI 결정
| 시각(KST) | 종목 | 판단 | AI 제안가 | 실제 주문가 | 확신 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-14 23:21:40 | AMT | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 23:20:13 | AMT | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 23:20:13 | AMT | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 23:20:10 | AFRM | BUY | $79.48 | – | 0.75 | Price holding above VWAP, strong volume spike (3.67), above opening range low, market stable. |
| 08-14 23:18:46 | AMT | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 23:18:42 | AFRM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-14 23:17:19 | AMT | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 23:17:19 | AMT | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 23:17:15 | AFRM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-14 23:17:15 | AFRM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-14 23:15:49 | AFRM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-14 23:14:26 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 23:14:22 | AFRM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-14 23:14:22 | AFRM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-14 23:13:00 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 23:13:00 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 23:10:02 | AFRM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-14 23:10:02 | AFRM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-14 23:08:39 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 23:07:13 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 23:07:13 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 23:05:46 | SYM | BUY | $42.48 | – | 0.65 | Holding above VWAP with recent uptick, volume expanding, market stable, above OR low. |
| 08-14 23:05:44 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 23:05:43 | AMT | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 23:04:17 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 23:04:17 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 23:04:16 | AMT | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 23:04:16 | AMT | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 23:02:51 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 23:01:24 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 23:01:24 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:59:57 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:59:56 | AMT | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:58:31 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:58:29 | AMT | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:57:04 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:57:04 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:55:37 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:52:38 | CCL | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:51:12 | AFRM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-14 22:51:12 | AFRM | WAIT | – | – | 0.10 | Price stalling just above VWAP with fading momentum, recent strong decline below entry, no fresh urgency despite volume spike |
| 08-14 22:51:10 | CCL | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:51:10 | CCL | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:49:49 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:49:44 | AFRM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-14 22:49:43 | CCL | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:48:22 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:48:22 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:48:20 | T | BUY | $24.71 | – | 0.70 | Holding above VWAP, solid vol_ratio 2.15, market supportive, above opening range low |
| 08-14 22:48:19 | T | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-14 22:48:16 | AFRM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-14 22:48:16 | AFRM | WAIT | – | – | 0.30 | vol_ratio below 1, volume thinning despite price holding above VWAP; wait for volume expansion |
| 08-14 22:46:52 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:46:48 | AFRM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-14 22:45:26 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:45:26 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:45:21 | AFRM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-14 22:45:21 | AFRM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-14 22:44:57 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:44:52 | AFRM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-14 22:43:30 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:43:25 | AFRM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-14 22:43:25 | AFRM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-14 22:42:03 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:42:03 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:41:59 | AFRM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-14 22:40:37 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 22:40:32 | AFRM | WAIT | – | – | – | prefilter:below_vwap |
| 08-14 04:54:54 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:50:28 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:49:22 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:48:16 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:47:09 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:46:03 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:46:03 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:44:56 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:43:50 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:42:43 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:41:37 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:40:31 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:39:24 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:38:18 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:37:11 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:36:05 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:36:05 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:34:58 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:33:41 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:32:35 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:31:28 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:30:22 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:29:15 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:28:09 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:27:02 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:27:02 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:25:56 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:24:50 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:23:43 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:22:37 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:21:30 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
| 08-14 04:20:24 | DLR | WAIT | – | – | – | prefilter:setup_excluded:pullback_rebreak |
금일 거래 후보 입력 · v3 JSON 일괄
| 종목 | 등급 | 진입가 ≥ | 보호손절 | 1차 목표 | 진입수량 | 투입액 | 목표합계 예상 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRM ▸ | B조건 | $79.05 | $77.20 | $82.10 (+3.9%) | 7주 | $553.35 | +$22.25 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $79.05
· 추격금지 $79.98
· 보호손절 $77.20
· 손절 $74.40
총 진입 수량 7주
|
||||||||||||||||||||||||
| AWK ▸ | A | $139.70 | $138.58 | $141.25 (+1.1%) | 6주 | $838.20 | +$11.78 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $139.70
· 추격금지 $139.85
· 보호손절 $138.58
· 손절 $137.70
총 진입 수량 6주
|
||||||||||||||||||||||||
| BSY ▸ | A | $37.30 | $36.35 | $38.60 (+3.5%) | 19주 | $708.70 | +$27.10 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $37.30
· 추격금지 $37.70
· 보호손절 $36.35
· 손절 $36.20
총 진입 수량 19주
|
||||||||||||||||||||||||
| CL ▸ | A | $94.18 | $93.42 | $96.01 (+1.9%) | 8주 | $753.44 | +$20.94 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $94.18
· 추격금지 $94.63
· 보호손절 $93.42
· 손절 $91.30
총 진입 수량 8주
|
||||||||||||||||||||||||
| CRM ▸ | B조건 | $203.10 | $199.80 | $211.30 (+4.0%) | 3주 | $609.30 | +$25.10 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $203.10
· 추격금지 $205.15
· 보호손절 $199.80
· 손절 $191.30
총 진입 수량 3주
|
||||||||||||||||||||||||
| CVSA ▸ | B조건 | $136.10 | $133.30 | $141.90 (+4.3%) | 5주 | $680.50 | +$39.20 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $136.10
· 추격금지 $137.80
· 보호손절 $133.30
· 손절 $128.20
총 진입 수량 5주
|
||||||||||||||||||||||||
| CXM ▸ | B조건 | $7.08 | $7.02 | $7.36 (+4.0%) | 82주 | $580.56 | +$40.60 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $7.08
· 추격금지 $7.14
· 보호손절 $7.02
· 손절 $6.65
총 진입 수량 82주
|
||||||||||||||||||||||||
| DHI ▸ | A | $152.25 | $150.65 | $154.20 (+1.3%) | 5주 | $761.25 | +$13.86 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $152.25
· 추격금지 $152.67
· 보호손절 $150.65
· 손절 $147.85
총 진입 수량 5주
|
||||||||||||||||||||||||
| FTNT ▸ | A | $167.20 | $164.20 | $172.09 (+2.9%) | 5주 | $836.00 | +$35.38 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $167.20
· 추격금지 $168.90
· 보호손절 $164.20
· 손절 $160.00
총 진입 수량 5주
|
||||||||||||||||||||||||
| INGR ▸ | B조건 | $106.50 | $105.70 | $108.70 (+2.1%) | 7주 | $745.50 | +$16.60 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $106.50
· 추격금지 $106.95
· 보호손절 $105.70
· 손절 $104.33
총 진입 수량 7주
|
||||||||||||||||||||||||
| IOT ▸ | A | $41.55 | $40.55 | $42.80 (+3.0%) | 15주 | $623.25 | +$26.00 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $41.55
· 추격금지 $42.11
· 보호손절 $40.55
· 손절 $39.30
총 진입 수량 15주
|
||||||||||||||||||||||||
| KO ▸ | A | $88.05 | $87.55 | $89.35 (+1.5%) | 9주 | $792.45 | +$12.51 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $88.05
· 추격금지 $88.30
· 보호손절 $87.55
· 손절 $86.90
총 진입 수량 9주
|
||||||||||||||||||||||||
| LEN ▸ | A | $88.42 | $87.28 | $90.50 (+2.4%) | 8주 | $707.36 | +$22.98 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $88.42
· 추격금지 $89.05
· 보호손절 $87.28
· 손절 $85.70
총 진입 수량 8주
|
||||||||||||||||||||||||
| MP ▸ | B조건 | $56.10 | $54.40 | $58.15 (+3.7%) | 9주 | $504.90 | +$27.15 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $56.10
· 추격금지 $56.90
· 보호손절 $54.40
· 손절 $52.40
총 진입 수량 9주
|
||||||||||||||||||||||||
| NRDS ▸ | B조건 | $10.20 | $10.00 | $10.50 (+2.9%) | 64주 | $652.80 | +$22.35 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $10.20
· 추격금지 $10.31
· 보호손절 $10.00
· 손절 $9.65
총 진입 수량 64주
|
||||||||||||||||||||||||
| SLDP ▸ | B조건 | $2.50 | $2.48 | $2.60 (+4.0%) | 196주 | $490.00 | +$20.25 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $2.50
· 추격금지 $2.54
· 보호손절 $2.48
· 손절 $2.32
총 진입 수량 196주
|
||||||||||||||||||||||||
| SOFI ▸ | A | $18.90 | $18.50 | $19.74 (+4.4%) | 35주 | $661.50 | +$34.56 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $18.90
· 추격금지 $19.11
· 보호손절 $18.50
· 손절 $17.90
총 진입 수량 35주
|
||||||||||||||||||||||||
| SYM ▸ | A | $42.55 | $42.20 | $44.18 (+3.8%) | 17주 | $723.35 | +$36.66 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $42.55
· 추격금지 $43.15
· 보호손절 $42.20
· 손절 $40.80
총 진입 수량 17주
|
||||||||||||||||||||||||
| T ▸ | B조건 | $24.70 | $24.44 | $25.10 (+1.6%) | 29주 | $716.30 | +$12.50 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $24.70
· 추격금지 $24.85
· 보호손절 $24.44
· 손절 $24.05
총 진입 수량 29주
|
||||||||||||||||||||||||
| VZ ▸ | A | $49.05 | $48.60 | $50.00 (+1.9%) | 15주 | $735.75 | +$17.90 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $49.05
· 추격금지 $49.30
· 보호손절 $48.60
· 손절 $46.95
총 진입 수량 15주
|
||||||||||||||||||||||||
👁 관찰 전용 · 셋업 제외 · 14
| 종목 | 등급 | 진입가 ≥ | 보호손절 | 1차 목표 | 진입수량 | 투입액 | 목표합계 예상 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE ▸ | A | $275.55 | $270.95 | $285.25 (+3.5%) | 3주 | $826.65 | +$29.15 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $275.55
· 추격금지 $278.42
· 보호손절 $270.95
· 손절 $264.90
총 진입 수량 3주
|
||||||||||||||||||||||||
| ADSK ▸ | B조건 | $259.50 | $255.90 | $264.75 (+2.0%) | 3주 | $778.50 | +$20.00 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $259.50
· 추격금지 $261.50
· 보호손절 $255.90
· 손절 $249.00
총 진입 수량 3주
|
||||||||||||||||||||||||
| ALAB ▸ | B조건 | $342.50 | $330.50 | – | 1주 | $342.50 | – | |||||||||||||||||
진입 ≥ $342.50
· 추격금지 $345.85
· 보호손절 $330.50
· 손절 $305.00
총 진입 수량 1주
|
||||||||||||||||||||||||
| AMT ▸ | B조건 | $175.60 | $174.19 | $178.10 (+1.4%) | 5주 | $878.00 | +$14.60 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $175.60
· 추격금지 $176.33
· 보호손절 $174.19
· 손절 $168.45
총 진입 수량 5주
|
||||||||||||||||||||||||
| CCI ▸ | B조건 | $76.50 | $75.88 | $78.20 (+2.2%) | 10주 | $765.00 | +$17.15 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $76.50
· 추격금지 $77.10
· 보호손절 $75.88
· 손절 $73.25
총 진입 수량 10주
|
||||||||||||||||||||||||
| CCL ▸ | B조건 | $28.70 | $28.47 | $29.13 (+1.5%) | 25주 | $717.50 | +$16.03 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $28.70
· 추격금지 $28.84
· 보호손절 $28.47
· 손절 $27.47
총 진입 수량 25주
|
||||||||||||||||||||||||
| DDOG ▸ | B조건 | $258.30 | $256.23 | $270.55 (+4.7%) | 3주 | $774.90 | +$33.95 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $258.30
· 추격금지 $262.60
· 보호손절 $256.23
· 손절 $246.00
총 진입 수량 3주
|
||||||||||||||||||||||||
| DLR ▸ | A | $200.80 | $199.19 | $204.50 (+1.8%) | 4주 | $803.20 | +$14.40 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $200.80
· 추격금지 $201.92
· 보호손절 $199.19
· 손절 $196.80
총 진입 수량 4주
|
||||||||||||||||||||||||
| FIG ▸ | B조건 | $26.81 | $25.55 | $28.48 (+6.2%) | 10주 | $268.10 | +$17.03 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $26.81
· 추격금지 $27.24
· 보호손절 $25.55
· 손절 $23.37
총 진입 수량 10주
|
||||||||||||||||||||||||
| GSL ▸ | B조건 | $42.75 | $42.35 | $43.25 (+1.2%) | 13주 | $555.75 | +$10.26 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $42.75
· 추격금지 $42.82
· 보호손절 $42.35
· 손절 $40.10
총 진입 수량 13주
|
||||||||||||||||||||||||
| KHC ▸ | A | $26.01 | $25.80 | $27.05 (+4.0%) | 26주 | $676.26 | +$28.08 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $26.01
· 추격금지 $26.18
· 보호손절 $25.80
· 손절 $24.64
총 진입 수량 26주
|
||||||||||||||||||||||||
| MANH ▸ | A | $205.20 | $201.50 | $210.35 (+2.5%) | 3주 | $615.60 | +$19.95 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $205.20
· 추격금지 $207.50
· 보호손절 $201.50
· 손절 $192.40
총 진입 수량 3주
|
||||||||||||||||||||||||
| PEP ▸ | A | $142.25 | $141.25 | $145.42 (+2.2%) | 5주 | $711.25 | +$16.96 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $142.25
· 추격금지 $142.82
· 보호손절 $141.25
· 손절 $140.30
총 진입 수량 5주
|
||||||||||||||||||||||||
| STZ ▸ | A | $137.65 | $136.50 | $139.75 (+1.5%) | 6주 | $825.90 | +$18.90 | |||||||||||||||||
진입 ≥ $137.65
· 추격금지 $138.32
· 보호손절 $136.50
· 손절 $132.00
총 진입 수량 6주
|
||||||||||||||||||||||||
직전 거래일 미체결 매수 후보
2026-08-13 · 매수 후보였으나 실제 매수로 이어지지 않은 종목 · '오늘 신호'에 SELL로 표시 중인 종목 제외피드백
누구나 익명으로 남길 수 있습니다 · 목록 열람·삭제는 관리자 전용주간 거래 내역
2021-06-07 ~ 2021-06-11 (월~금, KST 거래일 기준) · 체결 완료 주문| 거래일 | 시각(KST) | 구분 | 종목 | 수량 | 체결가 | 체결금액 | 실현손익 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 ~ 2021-06-11 사이 체결된 주문이 없습니다. | ||||||||
포트폴리오 차트
시장수익률 비교 · 트레이딩 vs SPY·QQQ
실거래 투영 · 전향적 트래커트레이딩(실제 LLM 매매를 체결 주문에서 투영) vs 시장(당일 총 매수금액을 장 초반 10분 시점 가격에 SPY·QQQ로 각각 전액 매수해 보유). 같은 자본을 인덱스에 그대로 넣었을 때 대비 선별·매매의 기여분입니다. 모두 수수료 차감 · 활성화 시점부터 누적됩니다.
| 평균 | -0.27% | 중앙값 | -0.78% |
| 승률 | 46% | 거래 수 | 96 |
| 최고 | +11.88% | 최저 | -8.58% |
| 평균 | +3.30% | 중앙값 | +3.81% |
| 승률 | – | 거래 수 | 29 |
| 최고 | +5.46% | 최저 | +0.21% |
| 평균 | +3.00% | 중앙값 | +2.14% |
| 승률 | – | 거래 수 | 29 |
| 최고 | +8.76% | 최저 | +0.49% |
| 구분 | 종목 | 진입일 | 상태 | 진입가 | 청산가 | 수익률 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트레이딩 | NVDA | 2026-08-13 | 청산 | $225.54 | $227.24 | +0.55% | SELL_PANIC |
| 트레이딩 | MCD | 2026-08-13 | 청산 | $277.01 | $274.77 | -1.01% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | KMB | 2026-08-13 | 청산 | $110.84 | $110.74 | -0.29% | SELL_PANIC |
| SPY | SPY | 2026-08-13 | 보유중 | $776.15 | – | +0.21% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-13 | 보유중 | $727.98 | – | +0.52% (평가) | |
| 트레이딩 | SBUX | 2026-08-12 | 청산 | $107.02 | $108.66 | +1.33% | SELL_PANIC |
| 트레이딩 | LNG | 2026-08-12 | 청산 | $269.32 | $269.73 | -0.05% | SELL_PANIC |
| 트레이딩 | CMPS | 2026-08-12 | 청산 | $14.27 | $13.07 | -8.58% | SELL_PANIC |
| 트레이딩 | ABT | 2026-08-12 | 청산 | $110.26 | $111.25 | +0.70% | SELL_BREAKEVEN |
| SPY | SPY | 2026-08-12 | 보유중 | $773.03 | – | +0.62% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-12 | 보유중 | $724.70 | – | +0.98% (평가) | |
| 트레이딩 | NFLX | 2026-08-11 | 청산 | $76.79 | $76.04 | -1.17% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | EXE | 2026-08-11 | 청산 | $98.29 | $96.72 | -1.80% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | CRM | 2026-08-11 | 청산 | $198.54 | $196.51 | -1.22% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | CNX | 2026-08-11 | 청산 | $36.25 | $35.53 | -2.18% | SELL_PANIC |
| 트레이딩 | APO | 2026-08-11 | 청산 | $135.95 | $142.31 | +4.47% | SELL_PANIC |
| SPY | SPY | 2026-08-11 | 보유중 | $773.03 | – | +0.62% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-11 | 보유중 | $720.11 | – | +1.62% (평가) | |
| 트레이딩 | SCCO | 2026-08-10 | 청산 | $202.69 | $200.77 | -1.15% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | OKTA | 2026-08-10 | 청산 | $151.59 | $153.98 | +1.37% | SELL_PANIC |
| 트레이딩 | ICL | 2026-08-10 | 청산 | $5.39 | $5.35 | -0.91% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | CXM | 2026-08-10 | 청산 | $6.91 | $7.05 | +1.90% | SELL_PANIC |
| 트레이딩 | ADSK | 2026-08-10 | 청산 | $253.04 | $244.93 | -3.40% | SELL_STOP |
| SPY | SPY | 2026-08-10 | 보유중 | $772.74 | – | +0.66% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-10 | 보유중 | $721.36 | – | +1.45% (평가) | |
| 트레이딩 | SBUX | 2026-08-07 | 청산 | $106.44 | $105.52 | -1.06% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | GPOR | 2026-08-07 | 보유중 | $160.59 | $169.85 | +5.57% (평가) | SELL_PANIC |
| SPY | SPY | 2026-08-07 | 보유중 | $771.45 | – | +0.83% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-07 | 보유중 | $721.46 | – | +1.43% (평가) | |
| 트레이딩 | LULU | 2026-08-06 | 청산 | $125.05 | $120.30 | -3.99% | SELL_STOP |
| SPY | SPY | 2026-08-06 | 보유중 | $770.21 | – | +0.99% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-06 | 보유중 | $712.35 | – | +2.73% (평가) | |
| 트레이딩 | PHM | 2026-08-05 | 청산 | $132.46 | $131.47 | -0.95% | SELL_SIGNAL |
| 트레이딩 | NFLX | 2026-08-05 | 청산 | $74.37 | $73.44 | -1.45% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | MHO | 2026-08-05 | 청산 | $152.14 | $150.76 | -1.11% | SELL_STOP |
| SPY | SPY | 2026-08-05 | 보유중 | $775.91 | – | +0.24% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-05 | 보유중 | $726.13 | – | +0.78% (평가) | |
| 트레이딩 | ZUMZ | 2026-08-04 | 청산 | $20.60 | $20.33 | -1.50% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | FCX | 2026-08-04 | 청산 | $66.65 | $67.88 | +1.65% | SELL_BREAKEVEN |
| 트레이딩 | BX | 2026-08-04 | 청산 | $135.92 | $143.97 | +5.72% | SELL_PANIC |
| 트레이딩 | BAC | 2026-08-04 | 청산 | $63.08 | $63.39 | +0.29% | SELL_BREAKEVEN |
| 트레이딩 | APH | 2026-08-04 | 청산 | $167.27 | $170.05 | +1.46% | SELL_BREAKEVEN |
| SPY | SPY | 2026-08-04 | 보유중 | $761.61 | – | +2.13% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-04 | 보유중 | $711.30 | – | +2.88% (평가) | |
| 트레이딩 | CNX | 2026-08-03 | 청산 | $35.98 | $35.03 | -2.83% | SELL_STOP |
| 트레이딩 | ARES | 2026-08-03 | 청산 | $132.28 | $140.03 | +5.66% | SELL_PANIC |
| SPY | SPY | 2026-08-03 | 보유중 | $751.57 | – | +3.49% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-08-03 | 보유중 | $690.35 | – | +6.00% (평가) | |
| 트레이딩 | S | 2026-07-31 | 청산 | $18.88 | $21.16 | +11.88% | SELL_PANIC |
| SPY | SPY | 2026-07-31 | 보유중 | $745.22 | – | +4.37% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-31 | 보유중 | $692.80 | – | +5.63% (평가) | |
| 트레이딩 | CALM | 2026-07-29 | 청산 | $94.07 | $90.81 | -3.66% | SELL_STOP |
| SPY | SPY | 2026-07-29 | 보유중 | $739.25 | – | +5.22% (평가) | |
| QQQ | QQQ | 2026-07-29 | 보유중 | $674.62 | – | +8.47% (평가) | |
